PUKUL 12.00 WIB
<————–2022————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- | —- | 7933 | 7167 |
8133 | 7340 | 1192 | 5434 | 9629 | 0915 | 0699 |
8560 | 3296 | 3659 | 4086 | 5634 | 1899 | 9103 |
1954 | 9632 | 8287 | 6044 | 4344 | 6408 | 6448 |
0470 | 8809 | 7517 | 7583 | 1711 | 4853 | 4662 |
8404 | 5044 | 9119 | 6151 | 5214 | 0814 | 7803 |
6554 | 5089 | 5634 | 3889 | 7279 | 5356 | 1205 |
5488 | 4812 | 3866 | 4975 | 6369 | 2146 | 2495 |
3170 | 3523 | 5367 | 4604 | 6692 | 6144 | 3030 |
3393 | 1160 | 3064 | 5198 | 4431 | 1257 | 4284 |
9285 | 5812 | 7320 | 2428 | 2885 | 3137 | 2803 |
5890 | 6279 | 8999 | 9759 | 8354 | 3397 | 4239 |
3781 | 0929 | 6162 | 4946 | 3934 | 0583 | 1847 |
8540 | 1646 | 2025 | 8495 | 5011 | 9063 | 0090 |
2739 | 3441 | 0405 | 2619 | 6227 | 2156 | 5681 |
3698 | 1930 | 6625 | 8933 | 4461 | 9619 | 1109 |
7103 | 1705 | 3062 | 7516 | 8887 | 1176 | 3392 |
9329 | 8247 | 0272 | 9581 | 2576 | 0567 | 7080 |
6950 | 2432 | 5692 | 8531 | 5196 | 5372 | 3524 |
3157 | 8084 | 2230 | 5824 | 4669 | 2550 | 9345 |
2192 | 7146 | 6733 | 0672 | 8605 | 1266 | 9936 |
8986 | 1456 | 3109 | 7708 | 8015 | 5705 | 7831 |
8126 | 9997 | 4826 | 9220 | 8253 | 7060 | 7012 |
4317 | 2824 | 8899 | 3707 | 8988 | 6517 | 3473 |
3400 | 0967 | 3012 | 2461 | 8077 | 5554 | 0316 |
9527 | 5433 | 0309 | 7277 | 1466 | ||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
PUKUL 12.00 WIB
<————–2021————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- | 0424 | 2611 | 1114 |
4140 | 4945 | 9508 | 9104 | 3280 | 9201 | 2445 |
5154 | 7324 | 3505 | 5541 | 1829 | 0365 | 8334 |
2660 | 8738 | 1784 | 9204 | 5706 | 5153 | 6492 |
5033 | 5089 | 4855 | 9652 | 1311 | 7844 | 0866 |
3904 | 1987 | 0107 | 2310 | 0751 | 0873 | 6362 |
5527 | 5333 | 7443 | 9427 | 3353 | 9474 | 9075 |
5796 | 6119 | 6507 | 4379 | 4856 | 4961 | 5456 |
3070 | 0700 | 8435 | 5136 | 6736 | 8397 | 1901 |
5392 | 5345 | 6972 | 3178 | 0886 | 2989 | 8427 |
3367 | 4765 | 8091 | 4883 | 2922 | 0895 | 1971 |
7967 | 9212 | 9582 | 0366 | 8853 | 9052 | 3617 |
1249 | 3547 | 3695 | 1424 | 6082 | 6506 | 0255 |
7218 | 0952 | 6237 | 4551 | 5316 | 4878 | 3324 |
8585 | 0617 | 4280 | 9911 | 9818 | 7162 | 1411 |
8117 | 0308 | 1911 | 8990 | 5752 | 3595 | 2371 |
8640 | 0722 | 7489 | 3395 | 8110 | 6865 | 4197 |
7434 | 5675 | 3128 | 8528 | 8191 | 7999 | 3747 |
3351 | 9123 | 2423 | 3380 | 9930 | 1652 | 2972 |
9215 | 7047 | 6559 | 7032 | 2898 | 8917 | 1720 |
7100 | 6471 | 0513 | 7849 | 1812 | 4824 | 2683 |
7666 | 8314 | 6307 | 4461 | 9644 | 7438 | 8099 |
5602 | 6980 | 1210 | 9499 | 8096 | 3619 | 1805 |
1392 | 2580 | 7324 | 3717 | 9259 | 7624 | 7396 |
7161 | 6813 | 7647 | 5295 | 3035 | 5693 | 9717 |
6992 | 4424 | 2409 | 9235 | 0787 | 7866 | 8531 |
4723 | 7509 | 1183 | 2698 | 9769 | 8272 | 8268 |
4757 | 6119 | 1381 | 9615 | 3325 | 8309 | 3189 |
3267 | 5553 | 7905 | 6004 | 2299 | 4874 | 8846 |
2130 | 0448 | 0761 | 1677 | 6832 | 3689 | 7621 |
4759 | 6347 | 9790 | 1640 | 8772 | 3240 | 4402 |
1157 | 0940 | 1030 | 9056 | 8544 | 2221 | 7807 |
8899 | 0478 | 0504 | 3148 | 1505 | 8444 | 5505 |
7510 | 2605 | 2720 | 6119 | 6133 | 2844 | 2394 |
9089 | 9647 | 0567 | 7012 | 3533 | 7645 | 6192 |
0302 | 9278 | 5363 | 0131 | 8372 | 6366 | 3882 |
7818 | 8414 | 2044 | 7846 | 7066 | 5149 | 3081 |
8341 | 6546 | 9248 | 1074 | 8788 | 4934 | 5476 |
7322 | 8624 | 1311 | 8485 | 4365 | 0697 | 3858 |
3239 | 8019 | 5025 | 9883 | 8867 | 6718 | 8221 |
9057 | 1349 | 4562 | 9162 | 3172 | 3117 | 7410 |
0491 | 1276 | 8292 | 8320 | 6124 | 0168 | 0614 |
2284 | 5307 | 1192 | 7191 | 3689 | 2058 | 5154 |
1366 | 7200 | 3264 | 0306 | 8637 | 3715 | 4422 |
9202 | 8151 | 0658 | 2534 | 5680 | 9677 | 6075 |
8156 | 5818 | 4874 | 4871 | 9215 | 5263 | 8339 |
1355 | 7665 | 2582 | 4387 | 8879 | 4835 | 4508 |
8577 | 6970 | 7908 | 2610 | 2154 | 4970 | 4588 |
1818 | 3598 | 7321 | 1811 | 4092 | 1267 | 6942 |
0077 | 4345 | 6988 | 3966 | 4932 | 1917 | 1712 |
3962 | 9354 | 4958 | 1782 | 5395 | 0131 | 6866 |
8786 | 1951 | 2515 | 1365 | 4803 | 3752 | 2721 |
5385 | 0316 | 6056 | 4673 | 9854 | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
PUKUL 12.00 WIB
<————–2020————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | 5957 | 5007 | 7436 | 0751 | 2664 |
4307 | 1397 | 8332 | 8906 | 0744 | 8074 | 7150 |
3964 | 8972 | 8715 | 0599 | 3418 | 8438 | 6172 |
6736 | 7400 | 1324 | 8229 | 3523 | 0449 | 2891 |
2758 | 7976 | 5177 | 3325 | 3069 | 2559 | 7782 |
1760 | 3663 | 1272 | 3031 | 7233 | 5301 | 6168 |
4151 | 2453 | 9344 | 5783 | 3829 | 9851 | 0894 |
8872 | 8070 | 6196 | 8197 | 2182 | 2162 | 7401 |
4567 | 0073 | 8363 | 9842 | 9507 | 5920 | 9923 |
0322 | 3619 | 4682 | 9881 | 8133 | 7664 | 9206 |
3668 | 3980 | 1953 | 7927 | 3887 | 1228 | 4535 |
6156 | 9322 | 8575 | 5910 | 3124 | 5170 | 0381 |
0849 | 7271 | 2075 | 5975 | 8796 | 5741 | 2344 |
1725 | 7784 | 0352 | 1130 | 1229 | 4405 | 4222 |
8413 | 0058 | 9459 | 8902 | 9725 | 4008 | 4486 |
1980 | 9598 | 7218 | 6766 | 7887 | 0941 | 0192 |
8992 | 6189 | 0965 | 6744 | 4718 | 7431 | 0332 |
2143 | 4848 | 6714 | 6605 | 6204 | 6615 | 7351 |
1242 | 9363 | 1098 | 9339 | 4445 | 0300 | 4821 |
1655 | 4543 | 6388 | 1702 | 9773 | 1156 | 1886 |
0528 | 0243 | 7118 | 1850 | 9954 | 7623 | 7549 |
3259 | 2813 | 8532 | 4419 | 5115 | 8527 | 9156 |
2615 | 4806 | 7482 | 5782 | 8234 | 2240 | 8715 |
5689 | 5221 | 1923 | 1007 | 0765 | 5440 | 6231 |
4606 | 9088 | 6229 | 9533 | 1175 | 4447 | 2507 |
8065 | 2029 | 9820 | 7111 | 2175 | 7364 | 6571 |
7950 | 4466 | 9638 | 9783 | 8289 | 6755 | 7485 |
8452 | 8883 | 5955 | 7028 | 3860 | 296 | 2220 |
8197 | 3324 | 0530 | 7398 | 7893 | 1592 | 0726 |
6000 | 9304 | 7900 | 0525 | 7366 | 5226 | 0970 |
6289 | 3089 | 7932 | 9064 | 7457 | 2467 | 1156 |
3104 | 6955 | 0623 | 0461 | 4462 | 2155 | 4670 |
7836 | 6166 | 9933 | 5717 | 2977 | 6793 | 3243 |
1158 | 3412 | 0091 | 9052 | 9226 | 5177 | 2516 |
5206 | 6758 | 1093 | 5744 | 3911 | 3242 | 2639 |
3938 | 1048 | 7216 | 6261 | 2407 | 2387 | 1174 |
0830 | 1838 | 2111 | 6035 | 7993 | 3095 | 9691 |
4554 | 6532 | 1078 | 0905 | 2998 | 1442 | 0617 |
1495 | 1037 | 9950 | 8283 | 1565 | 7701 | 3879 |
7293 | 2219 | 5754 | 8146 | 2260 | 0908 | 0521 |
9359 | 6987 | 3925 | 7069 | 8055 | 0658 | 4916 |
8522 | 9953 | 1693 | 9442 | 4364 | 8712 | 9972 |
6772 | 6979 | 7106 | 7824 | 9517 | 1850 | 7508 |
2013 | 6600 | 0262 | 5087 | 0860 | 4128 | 1589 |
3690 | 3913 | 3677 | 5876 | 4208 | 3444 | 0107 |
7385 | 9207 | 1490 | 8655 | 6174 | 3693 | 6125 |
5984 | 0758 | 0813 | 4332 | 3185 | 9552 | 7581 |
6803 | 4180 | 1364 | 7242 | 8613 | 9581 | 4313 |
5959 | 3933 | 4221 | 1883 | 6928 | 4895 | 2467 |
0952 | 5528 | 8392 | 7463 | 8671 | 7046 | 2655 |
9202 | 3316 | 3925 | 2389 | 8688 | 3156 | 8250 |
3547 | 2842 | 3914 | 6553 | 1273 | 2182 | 6598 |
1699 | 9617 | 2646 | 6580 | —- | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<—————2019————–>
PUKUL 12.00 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | 5351 | 2888 | 6318 | 2004 | 5894 | 0140 |
1807 | 1149 | 3168 | 7399 | 5934 | 3010 | 8285 |
4151 | 4221 | 6693 | 1023 | 0937 | 6887 | 8190 |
3951 | 1663 | 6053 | 6419 | 9281 | 9480 | 4826 |
3564 | 7430 | 4166 | 8136 | 0694 | 8205 | 3353 |
9266 | 2599 | —- | —- | —- | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |