Paito Oregon

<—————2022————->

Setiap Hari Jam 04:00 WIB / 07:00 WIB / Jam 10:00 WIB / Jam 13:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1 PM 04:00 —- —- —- —- —- 1663 2978
4 PM 07:00 —- —- —- —- —- 1412 8346
7 PM 10:00 —- —- —- —- —- 2857 5111
10 PM 13:00 —- —- —- —- —- 7234 7457
1 PM 04:00 0618 5232 5276 8696 5737 5098 7657
4 PM 07:00 7006 9130 8054 2745 9891 1501 0436
7 PM 10:00 6632 8871 7791 0924 9975 5491 8483
10 PM 13:00 4511 7148 4562 0669 5530 8883 1336
1 PM 04:00 4596 4121 6623 5900 2681 2023 6739
4 PM 07:00 4417 4477 7261 2094 3867 3471 6559
7 PM 10:00 8492 9639 7292 9300 6449 6463 3393
10 PM 13:00 4479 1830 6331 1628 7877 3596 3953
1 PM 04:00 7181 7450 6996 3852 5168 9430 0823
4 PM 07:00 0395 1168 8336
2203
4908 2177 9551
7 PM 10:00 7519 4468 3578 3976 2652 6347 3051
10 PM 13:00 7053 8469 4051 9796 0624 1115 1260
1 PM 04:00 1779 4497 9636 1915 5650 6191 9527
4 PM 07:00 6765 7336 4731 9397 2367 4553 7270
7 PM 10:00 9360 9799 9954 9080 3222 4460 1018
10 PM 13:00 3530 7118 8437 9668 8676 9682 3406
1 PM 04:00 4011 3666 9069 2727 2856 6322 3033
4 PM 07:00 5698 8800 3640 8983 9371 3161 0275
7 PM 10:00 3385 5174 7976 8219 1903 7463 9208
10 PM 13:00 8879 1980 5069 7379 0083 7427 8216
1 PM 04:00 7403 6819 1125 8929 4629 0887 3735
4 PM 07:00 8675 7531 9271 7013 8704 4086 1858
7 PM 10:00 7029 2143 0144 1342 2801 7921 7952
10 PM 13:00 2330 1721 0311 4992 9784 7393 5581
1 PM 04:00 9346 0550 8209 3928 8104 6528 6054
4 PM 07:00 6079 8120 7804 4728 3573 1347 4015
7 PM 10:00 6026 0184 2796 1152 7628 2555 2388
10 PM 13:00 2443 9201 8087 1226 1044 6280 5893
1 PM 04:00 6989 7673 2305 1689 7895 1168 5639
4 PM 07:00 2991 3311 2910 1130 5908 5143 7395
7 PM 10:00 4390 1416 1726 4418 6222 9588 4599
10 PM 13:00 4105 7918 2297 2054 2198 3423 4181
1 PM 04:00 9545 0532 5444 9514 8065 9277 7904
4 PM 07:00 0265 3467 2638 6848 7774 5443 0373
7 PM 10:00 4762 5105 7646 5933 6876 6734 3622
10 PM 13:00 9016 2893 6288 6143 6376 7839 5940
1 PM 04:00 8101 6277 7706 4497 9061 9410 5525
4 PM 07:00 5166 4085 7870 1323 5904 4017 8055
7 PM 10:00 1146 2277 6283 0847 9641 1947 8177
10 PM 13:00 4053 1326 2292 3565 5690 0784 2842
1 PM 04:00 8550 3323 9605 2051 1089 4534 1011
4 PM 07:00 7994 4902 0418 2773 1953 0766 7744
7 PM 10:00 3421 1019 6065 2514 2084 1043 9916
10 PM 13:00 4022 4351 3960 3201 1505 4613 9706
1 PM 04:00 4823 8681 5757 3102 7807 9604 7915
4 PM 07:00 7064 6276 8087 6300 3813 4738 1460
7 PM 10:00 1239 9736 5834 9084 1414 9370 2205
10 PM 13:00 9299 1894 2180 4337 7104 9294 8100
1 PM 04:00 9640 7567 9064 7939 6376 9823 4717
4 PM 07:00 1258 5902 2495 6568 4217 6350 4450
7 PM 10:00 9166 4981 1583 6623 5633 1951 0412
10 PM 13:00 8507 0200 3849 0250 5166 8206 4083
1 PM 04:00 0940 1168 2646 3595 9003 8176 9384
4 PM 07:00 8631 1273 2151 6465 6215 4432 9039
7 PM 10:00 9371 6202 1238 6690 6987 3323 1431
10 PM 13:00 1433 1795 7588 1575 7070 6718 0351
1 PM 04:00 2590 1579 1887 6864 9780 7613 8336
4 PM 07:00 9303 7259 2928 3247 9345 5873 8220
7 PM 10:00 8523 4696 6410 2997 3139 8664 4564
10 PM 13:00 8379 5429 1962 0359 5712 3083 7291
1 PM 04:00 3828 4244 7563 2083 5177 1093 5050
4 PM 07:00 8674 4080 8479 7218 4278 1408 9397
7 PM 10:00 0293 7965 8058 8593 1222 2371 1766
10 PM 13:00 1097 5965 3322 4314 9868 6346 1852
1 PM 04:00 9957 1347 9862 5975 0910 1605 1804
4 PM 07:00 1757 5133 8628 9523 9425 8662 8521
7 PM 10:00 5505 6726 7066 7622 9663 7814 1624
10 PM 13:00 0653 3851 0550 6643 5864 9098 3340
1 PM 04:00 0606 9380 0126 5601 9007 2515 1804
4 PM 07:00 0698 8323 9130 3722 1535 0567 4126
7 PM 10:00 8392 9389 6558 8149 9950 1303 4569
10 PM 13:00 7709 6372 2712 7546 6122 9350 2461
1 PM 04:00 3028 6706 2845 9536 1832 1161 9778
4 PM 07:00 0805 8882 9407 2576 3142 2870 0896
7 PM 10:00 3312 8614 0742 3906 3317 4447 0363
10 PM 13:00 2556 9221 3315 5421 4320 3765 9125
1 PM 04:00 6637 7326 2218 6478 5786 2981 6376
4 PM 07:00 6677 0190 4602 9853 9237 6719 1116
7 PM 10:00 6263 1867 4393 3376 7928 1297 9961
10 PM 13:00 3442 2690 5023 7619 1237 9371 4659
1 PM 04:00 4100 7085 5191 7972 1894 1987 3607
4 PM 07:00 9708 5459 6218 9504 5175 6868 8391
7 PM 10:00 9497 5849 8954 4425 2938 7973 3074
10 PM 13:00 9101 5418 0197 9880 4006 7640 0165
1 PM 04:00 0607 4349 2231 3133 0473 3145 7599
4 PM 07:00 9519 3920 6830 4524 4112 5317 7951
7 PM 10:00 8778 2290 1456 3762 1638 2530 7088
10 PM 13:00 0732 4541 2286 4538 9393 6478 6321
1 PM 04:00 5275 3211 5793 7076 1850 1720 5575
4 PM 07:00 4366 3829 6272 3848 7947 5579 2887
7 PM 10:00 2955 0501 6142 7791 6438 0706 7535
10 PM 13:00 3980 8779 2481 4441 5616 4973 7324
1 PM 04:00 9650 4115 2386 0756 0455 1604 7872
4 PM 07:00 4551 2854 9595 6407 0788 6007 9827
7 PM 10:00 2461 9621 6618 2007 5177 9769 1691
10 PM 13:00 6419 6892 4090 4322 7172 6917 4167
1 PM 04:00 6298 4099 1636 3006 9030    
4 PM 07:00 9731 8937 2160 1156 2821    
7 PM 10:00 5649 8906 0003 0252 8179     
10 PM 13:00 9334 6149 0312 7046 5935    
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

49734973

949794979497

<—————2021————->

Setiap Hari Jam 04:00 WIB / 07:00 WIB / Jam 10:00 WIB / Jam 13:00 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1 PM 04:00 —- —- —- —- 6999 4178 6464
4 PM 07:00 —- —- —- —- 7341 6589 3391
7 PM 10:00 —- —- —- —- 5704 4054 2212
10 PM 13:00 —- —- —- —- 0852 1889 3057
1 PM 04:00 9144 8734 6514 9788 1711 8179 2842
4 PM 07:00 8888 3311 5368 7825 1362 9920 9725
7 PM 10:00 8079 3472 2541 6387 2467 6641 6729
10 PM 13:00 2235 2487 7661 7987 2930 6260 5337
1 PM 04:00 7786 2032 9747 0485 0104 4562 4465
4 PM 07:00 8766 2577 6012 4869 0942 0656 9493
7 PM 10:00 0178 6794 7328 2385 6615 8748 3246
10 PM 13:00 7808 7443 5515 8419 9736 7444 6483
1 PM 04:00 9596 7735 1165 7596 9271 8153 2005
4 PM 07:00 0449 5965 5736 2884 9408 3687 0106
7 PM 10:00 9965 6960 3539 9221 4850 5554 7557
10 PM 13:00 2909 4077 2567 0368 9229 4129 9775
1 PM 04:00 0275 5682 6399 6716 4490 2978 5060
4 PM 07:00 7674 1792 6522 4253 2312 7768 6949
7 PM 10:00 2694 5675 5450 2321 8181 2976 2278
10 PM 13:00 7810 7128 0968 3606 4866 2595 9200
1 PM 04:00 5409 3665 3256 8442 7959 3815 4195
4 PM 07:00 3739 3344 3778 9985 4000 4862 9370
7 PM 10:00 6113 5104 1783 6817 5020 1574 4726
10 PM 13:00 4552 3280 7663 0057 9148 0093 7271
1 PM 04:00 5263 6479 2209 4080 0176 5581 0350
4 PM 07:00 0827 5733 3866 5133 6231 2405 7146
7 PM 10:00 6201 7227 7614 3574 5185 5666 4355
10 PM 13:00 3548 9042 9163 9320 5873 6729 8452
1 PM 04:00 8109 6399 0972 9134 7545 7412 5238
4 PM 07:00 2872 4945 2696 7767 7263 2217 2625
7 PM 10:00 3551 3981 0623 2691 2296 0229 8532
10 PM 13:00 7251 1741 1317 2669 0508 3857 4814
1 PM 04:00 7748 3658 6083 6433 8455 8018 1265
4 PM 07:00 5815 1064 0083 3098 4513 1863 7542
7 PM 10:00 3947 0836 2754 0851 3098 5891 7476
10 PM 13:00 9330 6403 2577 4628 8827 5622 3498
1 PM 04:00 3298 7904 5574 4899 8936 0085 5992
4 PM 07:00 3078 4688 1641 6958 3392 4366 3276
7 PM 10:00 5592 0171 5375 0768 3203 4682 6634
10 PM 13:00 9614 3819 7925 2111 4510 7860 3620
1 PM 04:00 5370 0383 1307 9148 8982 4662 2379
4 PM 07:00 1108 0698 8116 7534 3518 8933 5656
7 PM 10:00 1984 6306 9687 9172 6119 4962 3602
10 PM 13:00 0053 0927 9457 7047 8607 8069 1500
1 PM 04:00 9426 4298 3055 6877 6028 9248 4525
4 PM 07:00 9604 1836 2140 1820 2461 8241 0223
7 PM 10:00 0804 8171 8801 0902 9864 0305 2494
10 PM 13:00 6618 1068 2022 4011 0039 5152 3830
1 PM 04:00 9237 1476 0023 6081 1701 7253 3717
4 PM 07:00 2227 0273 4543 5568 4338 0538 5881
7 PM 10:00 1206 9541 1416 5723 6236 7461 6899
10 PM 13:00 5370 4676 7672 1652 7287 2871 9958
1 PM 04:00 7289 2619 9100 9748 9326 3373 6382
4 PM 07:00 5969 1523 5676 9720 7302 9223 7033
7 PM 10:00 9546 0876 1625 4478 0481 1431 1082
10 PM 13:00 5261 4416 0619 2618 2176 9523 9444
1 PM 04:00 7614 0626 3054 6446 2861 0880 1574
4 PM 07:00 2469 7014 2943 2526  2475 9921 4488
7 PM 10:00 1321 2867 0811 0797 6000 4620 5341
10 PM 13:00 3884 5193 0832 8595 5373 0314 1290
1 PM 04:00 2773 5891 1908 4975 8981 5862 7830
4 PM 07:00 6361 8553 8666 3854 0230 4254 1077
7 PM 10:00 0827 4473 0526 7466 3114 8950 2912
10 PM 13:00 1861 9288 6966 2345 8774 6729 9952
1 PM 04:00 3452 5652 0853 6693 5147 4802 6492
4 PM 07:00 0491 2020 7343 8343 1413 9114 5193
7 PM 10:00 1667 4748 5301 4042 9910 0193 1824
10 PM 13:00 6019 8090 0331 2638 2781 8313 1601
1 PM 04:00 1024 9273 8926 2275 9394 2647 3855
4 PM 07:00 6007 8461 4393 0275 4930 6028 1580
7 PM 10:00 3416 8436 5181 0734 2662 5197 9047
10 PM 13:00 3343 0410 6499 1451 1805 9817 9311
1 PM 04:00 8520 4407 1512 0153 1503 9036 4422
4 PM 07:00 3686 6245 5093 5674 2857 6745 0421
7 PM 10:00 4101 8063 7484 1797 9118 1877 1374
10 PM 13:00 1425 1605 9457 0088 4028 8037 4480
1 PM 04:00 0602 1674 3171 0349 4574 5356 3217
4 PM 07:00 5434 4927 2703  1933 3037 7147 5950
7 PM 10:00 6599 9990 6733  6067 1755 7494 8084
10 PM 13:00 9390 2922 6884 0820 4316 1465 6356
1 PM 04:00 6398 9822 3783 5031 7155 6882 6014
4 PM 07:00 1853 3224 6057 4939 0319 3668 7488
7 PM 10:00 5773 4885 8413 4281 9000 3032 4941
10 PM 13:00 7409 8800 2260 2621 9521 0073 4341
1 PM 04:00 7430 9232 7189 2921 2387 8609 7732
4 PM 07:00 5532 4071 6070 1015 2872 2864 4604
7 PM 10:00 0539 0169 4597 7349 1132 1517 4757
10 PM 13:00 1017 6080 3090 4458 4247 3433 3324
1 PM 04:00 3647 1703 4537 0518 1643 7003 5536
4 PM 07:00 6568 8997 5570 1411 3327 0816 4837
7 PM 10:00 4769 0198 0114 8911 0910 0242 2017
10 PM 13:00 7861 3721 5280 6053 2381 1602 3442
1 PM 04:00 5746 8055 1463 6329 8298 6206 3665
4 PM 07:00 6769 4737 1290 1443 5660 4821 6014
7 PM 10:00 1628 2934 3348 3282 1445 4393 3878
10 PM 13:00 5721 0480 9796 2529 7244 6148 3657
1 PM 04:00 4037 3081 3809 4902 5173 0318 0732
4 PM 07:00 4587 7544 3682 5285 2830 3658 9638
7 PM 10:00 8339 1782 8071 0438 8517 9859 9109
10 PM 13:00 5852 7650 2265 2528 4950 9867 0920
1 PM 04:00 3036 5276 2436 8052 8018 5760 4429
4 PM 07:00 2663 0203 1134 5031 2210 3998 7743
7 PM 10:00 1674 3902 8421 7551 7243 5070 3099
10 PM 13:00 3762 6360 1175 0222 1432 1531 5989
1 PM 04:00 5368 5316 0767 8693 8009 3252 8165
4 PM 07:00 5444 9908 6478 1756 3460 6198 6132
7 PM 10:00 4184 1717 7209 4098 0797 1802 1399
10 PM 13:00 0416 8949 9131 9808 8565 2525 7599
1 PM 04:00 7592 8182 3911 7526 2966 0745 0716
4 PM 07:00 4034 9322 0211 4588 8966 9571 4954
7 PM 10:00 2783 5145 6500 9293 6716 8457 1334
10 PM 13:00 7120 6819 8406 9630 6021 5388 5670
1 PM 04:00 6725 1466 6349 7642 8336 8297 3902
4 PM 07:00 8562 3180 3904 3962 1658 2232 0460
7 PM 10:00 7664 3745 3484 4223 8675 8656 8571
10 PM 13:00 7809 2141 5527 2727 2913 8462 4523
1 PM 04:00 3513 7431 9093 9904 6847 0008 2269
4 PM 07:00 2260 0847 0602 2153 6519 3227 0352
7 PM 10:00 7906 5429 9126 0582 6159 0940 6980
10 PM 13:00 2942 3308 4272 0332 8355 2028 8903
1 PM 04:00 0442 1882 5366 9383 4884 7156 4101
4 PM 07:00 1775 9023 4599 6972 5064 9526 2098
7 PM 10:00 8506 3949 5059 3152 3108 0040 8227
10 PM 13:00 9911 4466 1594 8100 0831 4718 0017
1 PM 04:00 8971 2077 4659 3868 2161 2035 2064
4 PM 07:00 1762 4724 4914 1649 8672 9374 3183
7 PM 10:00 6244 2113 9574 1155 3712 8202 8418
10 PM 13:00 0820 0363 5473 0107 8532 3100 7909
1 PM 04:00 5187 7445 4183 3410 5036 9945 0692
4 PM 07:00 1281 8861 5758 1714 1316 5429 4992
7 PM 10:00 9439 3712 4099 7668 1815 3190 5023
10 PM 13:00 2480 2041 0265 3581 8216 3066 6827
1 PM 04:00 2762 5966 5936 6266 9857 5546 3789
4 PM 07:00 3246 3245 7458 9171 3424 9481 2833
7 PM 10:00 5163 3457 3270 0156 2802 6333 4436
10 PM 13:00 8066 9666 7910 8326 9661 8890 9598
1 PM 04:00 4710 5306 9823 6556 7257 4947 2980
4 PM 07:00 3940 5908 4177 0869 0149 2548 1141
7 PM 10:00 3849 5144 3953 3666 0162 3276 6910
10 PM 13:00 0711 6366 1458 2042 3595 5501 3122
1 PM 04:00 3471 9654 9003 2026 9002 1545 1309
4 PM 07:00 8532 0385 7437 2026 0602 8512 7334
7 PM 10:00 0720 4695 3098 5579 9625 8857 4756
10 PM 13:00 4126 0623 8490 1237 1404 7581 2722
1 PM 04:00 7145 4741 0975 3698 1647 9176 5664
4 PM 07:00 8605 7309 3471 1895 3818 6611 0107
7 PM 10:00 0532 1901 4769 7223 6923 1437 6173
10 PM 13:00 9522 3704 3067 3761 7658 1887 0311
1 PM 04:00 9966 3243 7898 0032 2643 5960 5969
4 PM 07:00 1220 5621 6403 0455 6791 2237 8451
7 PM 10:00 9445 3085 1952 5081 6326 9406 9310
10 PM 13:00 0224 0084 6732 8513 5669 4298 2244
1 PM 04:00 2718 1109 7390 5861 5329 8749 5365
4 PM 07:00 2768 9097 3742 2396 0979 8364 8057
7 PM 10:00 6369 4513 3803 6291 7325 9333 5651
10 PM 13:00 3190 8550 0819 3467 6159 9830 5149
1 PM 04:00 9170 9039 3389 1496 5499 3497 5954
4 PM 07:00 1336 8191 6203 9556 5685 5235 6951
7 PM 10:00 0024 6408 4625 6393 0040 9179 7933
10 PM 13:00 5311 2846 4820 0869 7495 5102 6639
1 PM 04:00 7643 8241 6529 9400 0887 8367 7532
4 PM 07:00 5728 5373 5773 8958 7342 1005 5754
7 PM 10:00 3663 7414 8463 5934 5665 0308 3930
10 PM 13:00 8894 8543 4985 8415 8899 7596 1406
1 PM 04:00 3701 8240 8311 7398 8473 4161 4709
4 PM 07:00 3764 0862 1268 0191 5288 7020 1119
7 PM 10:00 5630 7066 1604 9238 6688 7636 4686
10 PM 13:00 4346 0165 4001 2161 2272 9775 0589
1 PM 04:00 3458 8584 6612 1443 6069 9635 3682
4 PM 07:00 7390 7550 4350 0828 5714 5784 3335
7 PM 10:00 9000 2447 3725 1589 9755 8897 9252
10 PM 13:00 5424 4415 8993 2536 9645 1289 7328
1 PM 04:00 6557 0355 4413 2873 0260 3717 7923
4 PM 07:00 5471 0118 0599 4291 1594 0054 9497
7 PM 10:00 0538 7531 9808 9586 6262 5231 0784
10 PM 13:00 5474 8386 0817 4850 3011 9122 8504
1 PM 04:00 8397 7495 6811 7102 1727 8736 0387
4 PM 07:00 1393 7016 8888 5626 6402 3249 8022
7 PM 10:00 8262 6325 8856 7138 0280 3720 0957
10 PM 13:00 0682 6459 3788 6470  8262 3001 8835
1 PM 04:00 2140 2985 5481 0832 8964 1530  7487
4 PM 07:00 7945 4601 0175 9409 8360 7814 4051
7 PM 10:00 7857 6458 5408 5986 4707 9723 8770
10 PM 13:00 3038 6342 0069 3746 3757 9877 2463
1 PM 04:00 5289 4651 4915 2674 4788 2078 2153
4 PM 07:00 3283 1555 6362 9797 2427 5740 4556
7 PM 10:00 1919 0750 6650 3855 1577 2538 9418
10 PM 13:00  3699 6756 5461 6112 4169 1771 4830
1 PM 04:00 1052 3771 4546 9521 6174 4597 3435
4 PM 07:00 4285 1326 8122 7744 6604 4250 8132
7 PM 10:00 8629 8426 3196 8636 8902 4318 5873
10 PM 13:00 5078 3777 1248 6031 5440 1907 1471
1 PM 04:00 5499 0098 6046 3154 2007 2215 6862
4 PM 07:00 5946 2926 8832 8937 9665 4598 5442
7 PM 10:00 0155 1702 2612 7070 0696 2621 9838
10 PM 13:00 5024 1155 4069 1786 4107 1583 3007
1 PM 04:00 9614 0454 6593 9997 9203 7967 6303
4 PM 07:00 9957 4388 2258 1838 9169 4552 1479
7 PM 10:00 8125 9474 5895 2792 1417 5013 2833
10 PM 13:00 7925 6397 9728 9420 8784 8286 2012
1 PM 04:00 8165 0116 8821 6882 6960 5310 2595
4 PM 07:00 7072 0377 3623 9856 4534 3136 5007
7 PM 10:00 7493 0456 9955 0652 2055 6753 4526
10 PM 13:00 5506 0215 9204 3434 5677 5075 9997
1 PM 04:00 4896 4271 0829 3976 1022 7141 7693
4 PM 07:00 7806 2267 2552 5321 3859 4805 9079
7 PM 10:00 1064 3203 0175 2778 9996 0955 7241
10 PM 13:00 0652 2759 7857 9031 8576 4153 7584
1 PM 04:00 0862 1537 1368 7337 8158 —- —-
4 PM 07:00 6109 7795 1527 2956 7226 —- —-
7 PM 10:00 2988 8585 8903 5149 8473 —- —-
10 PM 13:00 9695 1804 0740 7398 3250 —- —-
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
         <—————2020————->

Setiap Hari Jam 04:00 WIB / 07:00 WIB / Jam 10:00 WIB / Jam 13:00 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1 PM 04:00 —- —- 1193 9170 7422 0054 3165
4 PM 07:00 —- —- —- —- —- —- —-
7 PM 10:00 —- —- —- —- —- —- —-
10 PM 13:00 —- —- —- —- —- —- —-
1 PM 04:00 6855 8445 5586 4024 5938 5642 5796
4 PM 07:00 —- —- —- —- —- —- —-
7 PM 10:00 —- —- —- —- —- —- —-
10 PM 13:00 —- —- —- —- —- —- —-
1 PM 04:00 8298 0069 8206 0366 0383 4860 9384
4 PM 07:00 —- —- —- —- —- —- —-
7 PM 10:00 —- —- —- —- —- —- —-
10 PM 13:00 —- —- —- —- —- —- —-
1 PM 04:00 9774  5183 4595 6118 6331 2606 7898
4 PM 07:00 —- —- 6593 9298 3884 1847 3182
7 PM 10:00 —- —- 5363 7608 3120 5452 4558
10 PM 13:00 —- —- 2667 3977 0919 9033 1978
1 PM 04:00 6219 3258 9613 1643 0366 6730 7366
4 PM 07:00 0951 8204 4035 4395 3433 1056 4138
7 PM 10:00 3505 0361 9507 6463 3628 9086 0835
10 PM 13:00 2715 5911 3932 2972 7346 5974 2369
1 PM 04:00 0100 5369 9051 7424 6365 8775 4840
4 PM 07:00 5714 4814 8851 4217 9205 5109 8896
7 PM 10:00 8922 5154 8798 4783 6010 8251 7633
10 PM 13:00 6552 2085 9585 2595 0451 8557 2426
1 PM 04:00 0539 3203 0029 4047 1170 4216 7139
4 PM 07:00 3072 6157 8060 8059 4363 0223 2505
7 PM 10:00 5115 6084 4810 3855 9424 4634 5112
10 PM 13:00 8854 0388 3800 4075 5311 7266 1684
1 PM 04:00 6320 9554 6790 8950 3521 6455 9574
4 PM 07:00 4911 8008 4418 4031 1386 2669 5585
7 PM 10:00 4026 4051 2587 4830 4929 0378 7648
10 PM 13:00 8297 5271 3448 0623 5279 4606 1756
1 PM 04:00 8732 8066 9717 2470 6313 5536 6311
4 PM 07:00 5754 6720 3654 8902 7204 5121 0534
7 PM 10:00 4683 0220 8711 8601 2435 1960 5194
10 PM 13:00 9708 6993 5050 0663 2723 6295 9497
1 PM 04:00 9789 0502 3550 9028 2761 2742 2112
4 PM 07:00 4729 8885 2225 0123 1304 1948 5800
7 PM 10:00 2546 0377 2690 2798 2280 3470 2094
10 PM 13:00 5785 1968 3915 3429 7952 2837 1236
1 PM 04:00 3496 2158 8823 9405 9692 9925 2532
4 PM 07:00 3441 4729 5813 5122 2345 7726 1930
7 PM 10:00 2269 8897 4696 1744 8139 7115 2739
10 PM 13:00 7543 7132 9208 3702 5179 0716 7931
1 PM 04:00 4806 3485 4007 8776 4585 6909 6713
4 PM 07:00 4116 1266 8038 8618 7571 2488 0186
7 PM 10:00 3327 9691 7515 9409 8772 0295 5095
10 PM 13:00 9150 6182 8079 7921 6579 5021 0350
1 PM 04:00 3933 4499 5684 9855 7984 9321 7683
4 PM 07:00 0893 5727 9217 2737 9528 4919 8159
7 PM 10:00 9198 4968 5495 4001 2438 1111 7250
10 PM 13:00 2280 7198 9505 7570 4805 8935 3194
1 PM 04:00 1366 5288 1194 1625 4190 2072 3992
4 PM 07:00 2593 8985 2004 0474 7591 3429 7646
7 PM 10:00 3402 5784 2742 7250 2906 7646 2887
10 PM 13:00 1996 5718 5052 2672 4987 6432 0970
1 PM 04:00 7267 7969 4228 3882 7993 7014 2920
4 PM 07:00 7104 9713 0994 7493 8919 4619 7066
7 PM 10:00 5335 8399 7123 0540 8426 0218 4432
10 PM 13:00 5441 1284 6948 0231 6992 6655 3880
1 PM 04:00 6187 0576 7241 2261 9976 9079 2614
4 PM 07:00 5779 6501 8433 8519 2744 0857 7928
7 PM 10:00 2995 6906 5726 3318 9740 0748 7840
10 PM 13:00 8708 4908 0617 5053 6171 8025 0185
1 PM 04:00 1406 5640 8890 5218 7758 5694 9818
4 PM 07:00 6488 0607 1691 1486 8304 4975 4167
7 PM 10:00 9174 1148 4739 4825 4599 9348 0816
10 PM 13:00 0551 8904 9545 7864 7510 5819 4967
1 PM 04:00 3526 4098 3909 9469 8588 4569 8861
4 PM 07:00 1098 3336 1872 5081 9972 1847 3413
7 PM 10:00 2838 0730 3534 3366 7107 1655 1350
10 PM 13:00 5221 3958 9756 0085 2978 1254 6876
1 PM 04:00 8355 3330 2688 1636 1587 5389 2595
4 PM 07:00 2682 2164 3214 3152 4527 0019 7691
7 PM 10:00 2586 9321 9518 4126 9241 4860 0621
10 PM 13:00 4751 9671 9557 7992 0043 8315 0581
1 PM 04:00 9867 6389 4865 8118 8757 2707 7339
4 PM 07:00 3983 0101 2674 4867 9205 0721 4226
7 PM 10:00 0335 0553 4584 6165 4016 7834 5605
10 PM 13:00 5110 3816 7732 3113 5311 4284 4555
1 PM 04:00 4958 0883 9791 1264 8518 7178 6005
4 PM 07:00 7446 7424 2754 5521 9581 8139 5576
7 PM 10:00 5870 1956 3379 8414 4723 9258 4616
10 PM 13:00 2875 8954 7554 5876 8568 3144 4336
1 PM 04:00 5833 0479 1733 1012 5263 8380 7294
4 PM 07:00 3457 8782 0694 6947 8602 0935 2736
7 PM 10:00 3084 6882 4027 9418 8872 7159 7073
10 PM 13:00 8675 6610 8833 8688 1527 4247 9416
1 PM 04:00 0483 3685 2206 7981 7241 7552 8972
4 PM 07:00 8314 1496 3065 5897 6801 0820 7344
7 PM 10:00 4412 2640 0093 8114 2922 5249 7127
10 PM 13:00 2987 7675 9263 3534 8235 2331 9815
1 PM 04:00 9267 6540 4659 7943 3375 5309 0720
4 PM 07:00 6768 4636 2304 6362 6955 6871 3768
7 PM 10:00 8433 5109 5433 6448 8328 3011 8723
10 PM 13:00 2196 5010 2156 5891 3237 4365 9497
1 PM 04:00 7964 5523 2219 5724 3735 6667 6431
4 PM 07:00 2989 2102 5552 3648 1116 3185 4827
7 PM 10:00 7901 4571 4045 9872 7834 9171 4491
10 PM 13:00 8439 8025 6272 6303 0125 1432 7468
1 PM 04:00 9818 2543 3460 8431 7353 2757 2485
4 PM 07:00 0118 4037 5282 5860 2528 2963 9747
7 PM 10:00 6395 6171 2416 3390 8225 2425 9038
10 PM 13:00 8991 7256 8111 2691 7179 9414 4930
1 PM 04:00 2460 5777 8793 3975 4674 7268 5126
4 PM 07:00 7032 3197 5323 1770 4627 3676 6970
7 PM 10:00 7391 9586 2572 9179 8681 4452 5335
10 PM 13:00 5676 2284 0618 3033 4891 6381 0804
1 PM 04:00 0211 5575 4892 2435 6249 6043 4909
4 PM 07:00 7526 5652 7811 0541 6144 1261 5230
7 PM 10:00 2727 3447 6811 5748 2032 2938 3448
10 PM 13:00 9435 4276 3526 1212 9829 4864 4209
1 PM 04:00 6950 8376 9634 1687 0107 6450 7934
4 PM 07:00 9027 2225 1195 1338 2381 9159 8103
7 PM 10:00 1001 1742 3609 7869 5079 4724 9959
10 PM 13:00 2092 6350 4561 8016 7217 7645 3418
1 PM 04:00 6809 2483 2248 3923 1993 8362 8682
4 PM 07:00 5363 5534 9476 0181 6973 6057 0795
