PUKUL 20.00 WIB
<————–2022————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- | —- | 6932 | 3423 | |
6882 | 5804 | 8490 | 3608 | 5696 | 5986 | 0004 | |
9940 | 2517 | 5128 | 4852 | 5378 | 5669 | 1448 | |
0166 | 9658 | 2685 | 8135 | 7498 | 2486 | 7493 | |
1008 | 2086 | 7611 | 1196 | 3430 | 9821 | 8114 | |
4877 | 5801 | 5902 | 8790 | 3252 | 4112 | 2126 | |
4819 | 0635 | 6157 | 3297 | 3179 | 9646 | 9960 | |
0627 | 7849 | 7071 | 3011 | 9561 | 1164 | 2516 | |
5751 | 0977 | 0037 | 2845 | 9427 | 6841 | 4477 | |
7531 | 2305 | 3086 | 5536 | 6950 | 1404 | 9697 | |
3760 | 6895 | 3958 | 0075 | 9611 | 4800 | 8012 | |
0182 | 8598 | 6996 | 8902 | 7614 | 0561 | 7803 | |
3063 | 1721 | 5697 | 6354 | 2742 | 7632 | 3234 | |
6006 | 4373 | 2247 | 6723 | 5818 | 4073 | 9989 | |
9668 | 1221 | 7000 | 4264 | 5591 | 6234 | 3618 | |
2886 | 6647 | 3875 | 4426 | 1259 | 4053 | 5493 | |
8591 | 3068 | 6695 | 5545 | 2990 | 5692 | 5756 | |
7605 | 2754 | 5177 | 3565 | 2174 | 9105 | 0436 | |
0046 | 4308 | 0777 | 0421 | 0560 | 5117 | 0876 | |
1884 | 5561 | 7747 | 3201 | 6831 | 9425 | 3911 | |
1162 | 1215 | 6020 | 9029 | 1875 | 2003 | 5527 | |
6309 | 0440 | 6011 | 1942 | 3775 | 0033 | 5292 | |
4305 | 5547 | 6020 | 3746 | 8325 | 0178 | 3294 | |
4181 | 6168 | 4922 | 0533 | 3865 | 3626 | 5419 | |
3626 | 9901 |
|
8647 | 3905 | 9454 | 8497 | |
0071 | 7647 | 6532 | 4928 | ||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
PUKUL 20.00 WIB
<————–2021————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- | 2120 | 9565 | 5337 |
2949 | 5936 | 3031 | 1296 | 2214 | 6635 | 9204 |
5219 | 0291 | 5117 | 4610 | 5944 | 7453 | 5560 |
1150 | 1616 | 6596 | 0373 | 8593 | 2819 | 7922 |
6206 | 9522 | 2223 | 3383 | 8860 | 2866 | 5220 |
5427 | 3635 | 6873 | 1212 | 3153 | 3362 | 4159 |
8948 | 4903 | 1120 | 0999 | 8704 | 4211 | 9850 |
8145 | 2061 | 6273 | 7133 | 6146 | 1619 | 5472 |
3663 | 8194 | 9292 | 6207 | 3569 | 6454 | 1790 |
8657 | 0255 | 1762 | 0677 | 7193 | 4737 | 9638 |
7996 | 4772 | 1306 | 4247 | 4259 | 7474 | 6618 |
9332 | 1901 | 0450 | 6378 | 9738 | 4967 | 3711 |
1795 | 1984 | 4339 | 9802 | 0802 | 6271 | 4798 |
2340 | 5480 | 7066 | 6717 | 7682 | 6144 | 5070 |
6490 | 7658 | 5516 | 6888 | 1180 | 9938 | 0995 |
2411 | 0044 | 5089 | 5160 | 3860 | 3352 | 2555 |
8719 | 9847 | 6023 | 6361 | 1724 | 4438 | 8764 |
5008 | 5657 | 5024 | 1744 | 6267 | 7109 | 4165 |
9181 | 2603 | 3160 | 8329 | 0693 | 7650 | 7859 |
9827 | 1296 | 2348 | 9118 | 0249 | 1080 | 7662 |
7495 | 7185 | 4129 | 0893 | 0579 | 9508 | 7643 |
8570 | 2802 | 6839 | 3488 | 1489 | 3483 | 1456 |
2620 | 2408 | 6042 | 4687 | 8459 | 7964 | 2791 |
1293 | 0739 | 7009 | 3545 | 2050 | 2345 | 7276 |
1371 | 4959 | 8054 | 1841 | 8358 | 1025 | 1189 |
1118 | 4628 | 7909 | 3844 | 3238 | 0207 | 1435 |
4004 | 7607 | 6221 | 5928 | 6951 | 5061 | 5473 |
2545 | 4838 | 3628 | 1664 | 3412 | 9560 | 1948 |
7028 | 5735 | 0963 | 4770 | 8878 | 3609 | 4537 |
9416 | 5812 | 7048 | 0027 | 1243 | 1077 | 7399 |
7409 | 5744 | 5170 | 8770 | 2600 | 5947 | 4934 |
8128 | 8732 | 8955 | 7384 | 9590 | 2015 | 8010 |
7124 | 6205 | 5635 | 1617 | 7491 | 5324 | 8435 |
8701 | 4464 | 0111 | 0234 | 4228 | 3818 | 3886 |
0941 | 5003 | 4588 | 0460 | 0195 | 6511 | 2702 |
1184 | 4511 | 0334 | 5505 | 8531 | 9126 | 2259 |
8282 | 1885 | 6376 | 5392 | 8824 | 3641 | 2882 |
0319 | 5365 | 7863 | 3189 | 8570 | 7657 | 7306 |
7300 | 7302 | 9321 | 5237 | 5881 | 2102 | 4684 |
2230 | 0344 | 3290 | 1933 | 4430 | 7367 | 7843 |
8967 | 0546 | 1384 | 3027 | 4552 | 4556 | 4777 |
0709 | 2789 | 2859 | 6728 | 1717 | 6842 | 3544 |
2090 | 5377 | 7758 | 9585 | 3262 | 4340 | 5256 |
1974 | 5181 | 9913 | 7069 | 9935 | 4083 | 5818 |
1014 | 0066 | 0338 | 1067 | 8686 | 2019 | 4836 |
3876 | 4722 | 2914 | 5263 | 8733 | 7623 | 0678 |
9162 | 0482 | 9441 | 0369 | 9860 | 0095 | 3090 |
5105 | 0975 | 8192 | 2085 | 5969 | 6791 | 6146 |
5419 | 5132 | 4021 | 9923 | 0976 | 0377 | 3702 |
8400 | 0015 | 0990 | 3363 | 6357 | 2331 | 0717 |
8286 | 9923 | 6605 | 5450 | 6021 | 5900 | 3019 |
6469 | 7614 | 9786 | 2022 | 0470 | 6925 | 9879 |
7907 | 9100 | 8307 | 4751 | 5296 | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
PUKUL 20.00 WIB
<————–2020————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | 9413 | 4824 | 5559 | 4792 | 6799 |
5388 | 5041 | 4851 | 6343 | 2352 | 6929 | 9660 |
6317 | 1042 | 9222 | 8084 | 4655 | 2359 | 5778 |
3530 | 5726 | 2637 | 4820 | 2086 | 1214 | 8400 |
0047 | 2462 | 0117 | 3388 | 5730 | 1105 | 1452 |
3867 | 2748 | 2722 | 5664 | 5929 | 0176 | 2664 |
5043 | 1849 | 3148 | 5048 | 3661 | 7449 | 9290 |
0444 | 9344 | 4943 | 9840 | 9028 | 2454 | 7070 |
3004 | 3348 | 5090 | 9879 | 4305 | 8417 | 6118 |
1100 | 6050 | 5635 | 7711 | 0637 | 2473 | 1004 |
2816 | 9886 | 2486 | 6985 | 2797 | 1206 | 4266 |
7456 | 6206 | 5375 | 6573 | 7225 | 1405 | 1742 |
0164 | 7597 | 4244 | 7951 | 2744 | 1296 | 0687 |
8896 | 2695 | 0561 | 0209 | 3438 | 8647 | 3653 |
8181 | 9447 | 6519 | 5308 | 1908 | 6382 | 4134 |
1336 | 6652 | 4925 | 7874 | 6918 | 2591 | 1481 |
7401 | 8263 | 8561 | 6209 | 4597 | 8521 | 2748 |
8114 | 2010 | 2638 | 0323 | 7326 | 9674 | 1773 |
4267 | 3697 | 2217 | 8593 | 8838 | 2944 | 9939 |
5190 | 2157 | 3131 | 1573 | 6089 | 5738 | 7737 |
2415 | 5666 | 9701 | 5133 | 0369 | 9789 | 6329 |
1020 | 1878 | 6455 | 8360 | 3156 | 6164 | 9614 |
6744 | 1326 | 0497 | 3760 | 3383 | 6092 | 4043 |
1052 | 8093 | 7027 | 6768 | 2228 | 8462 | 3625 |
2141 | 1497 | 1353 | 1623 | 7317 | 8819 | 6872 |
8420 | 3822 | 5738 | 0055 | 8333 | 7628 | 9189 |
6140 | 8069 | 9889 | 9836 | 1583 | 6272 | 3602 |
2512 | 3980 | 1711 | 7423 | 0589 | 7866 | 1218 |
0082 | 1756 | 4790 | 5324 | 6490 | 1344 | 7132 |
1476 | 1853 | 4189 | 5366 | 6424 | 5693 | 7789 |
9632 | 2881 | 5645 | 8451 | 9473 | 9025 | 4819 |
6572 | 2827 | 3053 | 4540 | 1927 | 5033 | 9825 |
5597 | 9942 | 0669 | 2157 | 5279 | 2205 | 6362 |
6169 | 2942 | 0775 | 2730 | 6891 | 6128 | 3454 |
8187 | 5723 | 7827 | 4623 | 2914 | 8686 | 1694 |
2481 | 9883 | 5520 | 6257 | 1308 | 9724 | 2032 |
7889 | 7985 | 0014 | 9604 | 4798 | 0163 | 8846 |
1768 | 6988 | 0139 | 6738 | 4247 | 2224 | 1499 |
0900 | 9858 | 4874 | 9470 | 5662 | 6611 | 0304 |
3806 | 3971 | 5323 | 5699 | 2562 | 1181 | 3254 |
1541 | 0800 | 0463 | 8513 | 0856 | 4132 | 6289 |
5443 | 9052 | 5859 | 2306 | 1717 | 6947 | 9942 |
0561 | 7475 | 0400 | 3924 | 7309 | 6610 | 0784 |
8827 | 6609 | 1597 | 5591 | 1887 | 4191 | 3224 |
3477 | 9617 | 5286 | 2955 | 6925 | 4779 | 9874 |
5616 | 0959 | 1353 | 0204 | 5421 | 3348 | 4168 |
8007 | 1763 | 1679 | 5058 | 7865 | 9508 | 2229 |
3881 | 1573 | 1991 | 1252 | 5065 | 0296 | 2459 |
4443 | 4190 | 5984 | 4698 | 2450 | 8442 | 5200 |
3594 | 7057 | 5278 | 2517 | 5770 | 8469 | 7668 |
7448 | 5141 | 1334 | 2877 | 6132 | 5619 | 8394 |
8551 | 2065 | 4164 | 6723 | 5290 | 7549 | 5517 |
2411 | 9390 | 5691 | 0854 | —- | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<—————2019————–>
PUKUL 20.00 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | 8834 | 0328 | 9986 | 9965 | 5784 | 8821 |
1198 | 7199 | 1684 | 2652 | 1932 | 4565 | 5629 |
1273 | 8796 | 8878 | 0406 | 9154 | 5768 | 5591 |
2984 | 8870 | 4082 | 3793 | 0975 | 2071 | 3713 |
2321 | 0174 | 7817 | 3489 | 8875 | 0835 | 3542 |
8131 | 0033 | —- | —- | —- | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |