Paito 3D TENNESSEE

<————–2022————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:15 680 211
EVENING 06:15 605 390
MORNING 21:15 613
MIDDAY 00:15 769 013 164 090 896 990
EVENING 06:15 732 908 286 368 358 238 399
MORNING 21:15 905 961 945 444 422 956
MIDDAY 00:15 383 935 956 040 601 600
EVENING 06:15 901 261 947 547 649 506 388
MORNING 21:15 201 505 549 069 187 176
MIDDAY 00:15 493 727 631 166 089 501
EVENING 06:15 681 585 355 013 070  102 377
MORNING 21:15 908 411 707 756 502 449
MIDDAY 00:15 761 549 518 008 231 093
EVENING 06:15 255 753 640 548 864 736 341
MORNING 21:15 888 493 830 994 693 265
MIDDAY 00:15 277 987 201 080 359 808
EVENING 06:15 453 140 303 178 498 734 270
MORNING 21:15 839 312 014 135 818 142
MIDDAY 00:15 171 026 210 383 373 891
EVENING 06:15 726 467 320 453 921 011 216
MORNING 21:15 200 375 014 574 513 997
MIDDAY 00:15 448 832 971 722 237 133
EVENING 06:15 494 173 961 928 514 981 215
MORNING 21:15 926 420 766 361 476 199
MIDDAY 00:15 640 526 661 946 007 964
EVENING 06:15 537 598 816 021 651 597 160
MORNING 21:15 077 395 580 741 012 480
MIDDAY 00:15 365 658 448 693 221 808
EVENING 06:15 053 200 135 504 107 630 953
MORNING 21:15 380 898 301 836 760 965
MIDDAY 00:15 865 011 857 012 387 155
EVENING 06:15 109 924 809 672 354 308 787
MORNING 21:15 071 489 183 323 631 052
MIDDAY 00:15 726 907 490 867 295 695
EVENING 06:15 641 269 390 168 790 847 002
MORNING 21:15 408 764 552 305 326 891
MIDDAY 00:15 775 996 804 014 309 013
EVENING 06:15 456 354 117 983 655 986 342
MORNING 21:15 097 738 651 711 512 639
MIDDAY 00:15 495 252 678 806 772 942
EVENING 06:15 083 025 629 345 922 760 854
MORNING 21:15 047 203 203 692 402 817
MIDDAY 00:15 408 355 451 436 672 457
EVENING 06:15 208 972 217 386 559 545 896
MORNING 21:15 791 078 018 915 761 073
MIDDAY 00:15 141 108 817 914 724 271
EVENING 06:15 790 564 686 243 628 238 749
MORNING 21:15 067 789 841 774 624 000
MIDDAY 00:15 256 483 699 884 937 518
EVENING 06:15 511 944 670 289 777 799 712
MORNING 21:15 406 864 197 163 895 876
MIDDAY 00:15 213 916 187 779 499 159
EVENING 06:15 063 538 966 704 665 822 371
MORNING 21:15 085 784 661 567 668 611
MIDDAY 00:15 986 733 427 705 214 727
EVENING 06:15 435 444 625 820 270 297 498
MORNING 21:15 629 651 210 787 415 117
MIDDAY 00:15 410 148 263 085 619 341
EVENING 06:15 252 702 256 145 397 076 990
MORNING 21:15 762 192 817 726 564 959
MIDDAY 00:15 536 576 389 789 837 390
EVENING 06:15 426 939 476 891 260 534 634
MORNING 21:15 875 971 399 091 848 086
MIDDAY 00:15 840 740 080 505 263 984
EVENING 06:15 999 960 014 856 880 372 922
MORNING 21:15 873 782 977 178 269 502
MIDDAY 00:15 380 531 960 769 429 614
EVENING 06:15 605 316 156 905 609 904 625
MORNING 21:15 094 112 966 040 804 037
MIDDAY 00:15 814 869 287 435 939 238
EVENING 06:15 384 962 445 637 330 932 567
MORNING 21:15 750 814 250 110 043 818
MIDDAY 00:15 160 627 921 810 644 730
EVENING 06:15 460 101 753 022 887 260 072
MORNING 21:15 650 173 338 032 216 400
MIDDAY 00:15 743 225 930 028    
EVENING 06:15 135 337 615 034  869    
MORNING 21:15 338 133 633 647    
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2021————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:15 780 374 104
EVENING 06:15 685 445 280 
MORNING 21:15 607 223
MIDDAY 00:15 724 190 512 078 069 339
EVENING 06:15 021 599 744 782 086 040 549
MORNING 21:15 734 920 576 329 986 648
MIDDAY 00:15 194 358 544 496 682 709
EVENING 06:15 530 528 443 361 907 485 733
MORNING 21:15 807 759 212 221 816 771
MIDDAY 00:15 396 368 440 357 573 733
EVENING 06:15 599 368 335 864 446 924 750
MORNING 21:15 573 513 775 012 588 167
MIDDAY 00:15 807 166 896 291 376 945
EVENING 06:15 325 911 797 309 105 257 265
MORNING 21:15 650 845 974 723 803 190
MIDDAY 00:15 458 527 163 683 281 159
EVENING 06:15 344 626 024 979 431 167 409
MORNING 21:15 371 923 009 877 336 461
MIDDAY 00:15 695 992 279 150 131 756
EVENING 06:15 013 876 011 291 517 251 316
MORNING 21:15 891 350 399 714 761 049
MIDDAY 00:15 165 923 970 025 507 480
EVENING 06:15 528 420 137 053 439 819 637
MORNING 21:15 278 362 791 354 477 999
MIDDAY 00:15 622 227 036 363 295 519
EVENING 06:15 813 826 960 938 106 557 306
MORNING 21:15 342 543 058 629 478 297
MIDDAY 00:15 500 412 815 848 469 720
EVENING 06:15 830 780 196 896 865 805 794
MORNING 21:15 167 849 542 655 440 601
MIDDAY 00:15 888 811 982 565 574 450
EVENING 06:15 179 706 855 759 230 656 810
MORNING 21:15 914 915 506 187 931 825
MIDDAY 00:15 454 901 923 207 444 550
EVENING 06:15 108 529 990 472 606 039 123
MORNING 21:15 932 465 387 875 196 951
MIDDAY 00:15 328 986 372 530 706 224
EVENING 06:15 252 363 496 827 143 712 426
MORNING 21:15 073 256 886 178 975 867
MIDDAY 00:15 192 524 424 074 138 045
EVENING 06:15 097 169 892 285 279 219 361
MORNING 21:15 359 564 793 459 794 192
MIDDAY 00:15 890 939 261 640 783 147
EVENING 06:15 976 823 634 832 278 520 713
MORNING 21:15 199 516 623 902 574 571
MIDDAY 00:15 152 586 634 017 864 260
EVENING 06:15 520 212 936 597 070 519 068
MORNING 21:15 213 243 563 736 989 904
MIDDAY 00:15 881 096 311 422 016 713
EVENING 06:15 347 154 599 181 375 025 825
MORNING 21:15 340 664 532 883 299 882
MIDDAY 00:15 155 681 624 775 874 657
EVENING 06:15 128 391 693 276 774 923 221
MORNING 21:15 676 944 869 105 720 924
MIDDAY 00:15 657 447 360 620 826 730
EVENING 06:15 680 998 323 497 826 548 943
MORNING 21:15 769 944 638 891 063 659
MIDDAY 00:15 730 512 276 037 531 891
EVENING 06:15 515 714 069 407 181 613 618
MORNING 21:15 410 617 184 444 340 760
MIDDAY 00:15 731 237 517 957 212 910
EVENING 06:15 240 424 718 383 278 956 237
MORNING 21:15 613 208 168 508 235 216
MIDDAY 00:15 962 606 226 682 831 841
EVENING 06:15 964 973 712 745 006 775 872
MORNING 21:15 139 850 886 576 295 857
MIDDAY 00:15 561 767 055 721 359 009
EVENING 06:15 763 126 181 638 251 156 021
MORNING 21:15 648 383 414 152 837 009
MIDDAY 00:15 156 374 522 990 208 949
EVENING 06:15 941 417 336 740 287 016 948
MORNING 21:15 483 071 485 631 952 619
MIDDAY 00:15 885 173 866 329 061 419
EVENING 06:15 244 814 718 516 443 136 672
MORNING 21:15 452 658 604 866 389 141
MIDDAY 00:15 241 339 511 900 297 285
EVENING 06:15 952 651 935 949 703 522 095
MORNING 21:15 959 565 911 356 157 974
MIDDAY 00:15 026 912 431 445 795 573
EVENING 06:15 662 623 831 276 408 403 709
MORNING 21:15 421 135 713 075 736 548
MIDDAY 00:15 633 337 894 525 051 787
EVENING 06:15 430 461 481 464 912 985 372
MORNING 21:15 096 838 639 008 265 107
MIDDAY 00:15 971 485 830 946 761 011
EVENING 06:15 960 098 924 730 309 520 442
MORNING 21:15 223 125 400 461 269 396
MIDDAY 00:15 917 162 165 097 442 491
EVENING 06:15 061 369 770 074 973 242 259
MORNING 21:15 639 165 766 085 520 743
MIDDAY 00:15 103 780 837 979 255 865
EVENING 06:15 582 114 495 804 567 689 548
MORNING 21:15 791 130 543 190 885 072
MIDDAY 00:15 495 435 217 178 211 160
EVENING 06:15 980 067 089 885 438 983 224
MORNING 21:15 470 549 259 084 589 753
MIDDAY 00:15 669 930 186 078 798 524
EVENING 06:15 358 274 603 299 912 460 415
MORNING 21:15 452 928 885 358 896 385
MIDDAY 00:15 440 853 560 219 055 988
EVENING 06:15 757 121 142 888 979 680 376
MORNING 21:15 475 988 546 273 423 018
MIDDAY 00:15 654 688 895 227 664 291
EVENING 06:15 045 979 564 244 296 685 976
MORNING 21:15 487 061 650 520 288 095
MIDDAY 00:15 741 076 748 479 073 308
EVENING 06:15 607 531 623 546 531 365 441
MORNING 21:15 521 888 300 397 662 813
MIDDAY 00:15 573 175 331 562 935 200
EVENING 06:15 251 572 647 409 932 394 781
MORNING 21:15 264 155 318 490 554 472
MIDDAY 00:15 518 357 312 153 365 761
EVENING 06:15 418 789 664 686 490 710 567
MORNING 21:15 322 255 203 134 807 339
MIDDAY 00:15 750 520 188 698 475 492
EVENING 06:15 089 977 015 470 199 304 695
MORNING 21:15 521 658 644 929 310 113
MIDDAY 00:15 744 262 494 181 838 910
EVENING 06:15 715 302 328 864 244 942 022
MORNING 21:15 093 099 827 292 248 829
MIDDAY 00:15 489 321 371 661 501 285
EVENING 06:15 504 320 157 079 100 632 491
MORNING 21:15 884 947 592 182 663 024
MIDDAY 00:15 814 017 803 901 267 479
EVENING 06:15 305 198 043 388 339 520 355
MORNING 21:15 291 864 422 424 668 830
MIDDAY 00:15 907 915 542 585 884 801
EVENING 06:15 127 196 407 672 079 721 219
MORNING 21:15 772 312 658 099 542 486
MIDDAY 00:15 506 231 393 634 666 574
EVENING 06:15 726 199 058 322 122 514 983
MORNING 21:15 274 230 767 716 685 668
MIDDAY 00:15 934 394 690 081 526 448
EVENING 06:15 731 476 620 745 643 032 831
MORNING 21:15 427 714 392 187 919 281
MIDDAY 00:15 970 034 337 383 368 493
EVENING 06:15 208 945 291 718 017 808 793
MORNING 21:15 938 683 046 065 081 353
MIDDAY 00:15 927 137 874 218 180 413
EVENING 06:15 611 907 826 202 371 674 384
MORNING 21:15 641 030 392 800 136 040
MIDDAY 00:15 942 803 679 094 596 064
EVENING 06:15 397 261 215 629 001 390 488
MORNING 21:15 107 090 215 136 240 340
MIDDAY 00:15 835 053 509 364 929 725
EVENING 06:15 222 990 582 794 829 463 690
MORNING 21:15 152 162 527 275 715 553
MIDDAY 00:15 884 122 822 220 326 936
EVENING 06:15 285 418 176 388 048 936 537
MORNING 21:15 327 930 972 182 609 005
MIDDAY 00:15 748 803 257 984 743 667
EVENING 06:15 946 010 621 846 168 091 001
MORNING 21:15 337 643 337 332 019 986
MIDDAY 00:15 358 434 541 073 687 423
EVENING 06:15 705 135 300 052 678 157 200
MORNING 21:15 952 047 266 635 857 618 211
MIDDAY 00:15 261 872 524 237
EVENING 06:15 121 991 352 723 110
MORNING 21:15 946 438 198 062 695
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2020————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:15 633 059 016 669 894
EVENING 06:15 428 913 793 643 727 322
MORNING 21:15 799 879 638 622 913
MIDDAY 00:15 911 593 208 665 468 229
EVENING 06:15 375 647 075 540 692 028 191
MORNING 21:15 941 352 858 614 038 673
MIDDAY 00:15 412 685 674 025 608 592
EVENING 06:15 955 434 376 763 225 232 859
MORNING 21:15 087 519 584 995 189 974
MIDDAY 00:15 298 136 334 866 976 500
EVENING 06:15 204 808 230 652 016 104 783
MORNING 21:15 252 623 179 024 812 116
MIDDAY 00:15 428 636 177 246 642 855
EVENING 06:15 529 640 680 460 543 610 209
MORNING 21:15 461 997 664 914 927 628
MIDDAY 00:15 718 864 566 423 705 376
EVENING 06:15 482 015 849 319 773 082 239
MORNING 21:15 662 893 141 081 212 514
MIDDAY 00:15 479 056 894 713 607 566
EVENING 06:15 038 644 209 248 388 758 609
MORNING 21:15 504 788 927 457 341 267
MIDDAY 00:15 055 367 511 568 603 493
EVENING 06:15 689 637 739 647 723 849 807
MORNING 21:15 780 961 496 855 901 588
MIDDAY 00:15 914 087 306 210 184 132
EVENING 06:15 463 257 835 232 279 692 647
MORNING 21:15 790 438 048 809 790 459
MIDDAY 00:15 155 564 554 063 869 473
EVENING 06:15 921 075 396 714 731 832 071
MORNING 21:15 391 000 214 944 923 461
MIDDAY 00:15 442 596 196 778 086 878
EVENING 06:15 401 992 974 120 570 949 248
MORNING 21:15 179 974 789 984 269 670
MIDDAY 00:15 078 218 125 978 086 410
EVENING 06:15 293 495 127 839 256 732 907
MORNING 21:15 350 337 602 482 861 109
MIDDAY 00:15 754 927 595 942 733 408
EVENING 06:15 908 289 436 120 685 405 673
MORNING 21:15 569 123 255 548 051 649
MIDDAY 00:15 742 421 039 343 376 282
EVENING 06:15 742 618 174 424 541 687 877
MORNING 21:15 107 586 000 064 323 837
MIDDAY 00:15 609 166 386 577 425 807
EVENING 06:15 103 791 643 002 335 881 231
MORNING 21:15 687 925 472 015 861 218
MIDDAY 00:15 258 537 035 733 790 862
EVENING 06:15 418 884 996 342 162 730 670
MORNING 21:15 462 791 663 387 694 489
MIDDAY 00:15 024 332 254 160 361 703
EVENING 06:15 871 226 345 632 945 979 450
MORNING 21:15 653 565 441 169 746 748
MIDDAY 00:15 635 040 617 434 375 614
EVENING 06:15 772 822 674 839 229 488 730
MORNING 21:15 105 687 555 938 292 332
MIDDAY 00:15 314 829 366 938 839 518
EVENING 06:15 518 854 095 355 386 387 281
MORNING 21:15 874 429 825 461 636 273
MIDDAY 00:15 295 094 646 813 252 758
EVENING 06:15 506 118 895 711 052 110 224
MORNING 21:15 320 621 829 185 572 317
MIDDAY 00:15 198 370 007 084 752 325
EVENING 06:15 525 611 619 726 334 056 045
MORNING 21:15 982 347 316 968 018 889
MIDDAY 00:15 821 204 034 254 155 627
EVENING 06:15 568 586 142 754 961 837 806
MORNING 21:15 299 739 422 892 069 219
MIDDAY 00:15 288 274 869 986 967 525
EVENING 06:15 641 566 188 423 452 005 857
MORNING 21:15 167 948 526 942 546 398
MIDDAY 00:15 876 437 975 567 188 576
EVENING 06:15 807 820 991 528 975 321 547
MORNING 21:15 686 016 189 157 638 529
MIDDAY 00:15 757 893 563 590 413 045
EVENING 06:15 477 621 692 258 521 333 225
MORNING 21:15 910 144 359 756 105 621
MIDDAY 00:15 655 618 921 704 464 296
EVENING 06:15 697 401 826 712 642 929 392
MORNING 21:15 610 215 244 262 740 908
MIDDAY 00:15 377 291 717 018 575 196
EVENING 06:15 072 094 501 405 456 383 160
MORNING 21:15 880 846 027 103 219 605
MIDDAY 00:15 174 921 039 418 528 568
EVENING 06:15 903 413 263 763 435 485 528
MORNING 21:15 035 755 868 159  809 773
MIDDAY 00:15 585 303 691 348 018 879
EVENING 06:15 526 090 662 349 803 758 470
MORNING 21:15 586 696 864 345 894 101
MIDDAY 00:15 657 288 886 949 910 554
EVENING 06:15 730 174 551 754 837 103 458
MORNING 21:15 662 909 997 367 547 024
MIDDAY 00:15 920 1261 984 956 991 618
EVENING 06:15 209 233 069 084 230 383 861
MORNING 21:15 576 736 909 092 953 882
MIDDAY 00:15 159 584 769 509 122 889
EVENING 06:15  011 012 609 828 426 352 020
MORNING 21:15 309 467 222 787 057 095
MIDDAY 00:15 693 843 533 016 263 428
EVENING 06:15 620 777 422 648 974 290 899
MORNING 21:15 351 321 929 408 921 224
MIDDAY 00:15 414 670 460 183 679 821
EVENING 06:15 977 975 460 679 594 593 662
MORNING 21:15 059 328 193 778 771 255 055
MIDDAY 00:15 743 769 298 620 795 171
EVENING 06:15 055 940 166 832 255 356 719
MORNING 21:15 850 255 041 312 304 067
MIDDAY 00:15 379 435 556 993 392 015
EVENING 06:15 169 615 716 488 626 148 339
MORNING 21:15 946 319 797 376 309 075
MIDDAY 00:15 781 699 903 525 467 723
EVENING 06:15 378 591 202 182 260 166 104
MORNING 21:15 820 114 006 900 714 554
MIDDAY 00:15 163 185 037 381 172 497
EVENING 06:15 123 243 206 621 681 174 962
MORNING 21:15 826 543 092 910 065 340
MIDDAY 00:15 716 709 866 408 987 177
EVENING 06:15 921 671 106 467 930 538 188
MORNING 21:15 926 790 352 218 132 572
MIDDAY 00:15 883 665 687 370 803 686
EVENING 06:15 091 387 849 068 805 636 943
MORNING 21:15 816 939 176 119 024 061
MIDDAY 00:15 133 770 002 650 932 119
EVENING 06:15 698 789 743 693 903 566 844
MORNING 21:15 638 154 240 648 229 798
MIDDAY 00:15 943 462 172 175 947 368
EVENING 06:15 748 060 787 315 983 728 714
MORNING 21:15 226 150 232 910 520 812
MIDDAY 00:15 875 519 138
EVENING 06:15 627 722 625 404
MORNING 21:15 165 585 098 612
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU