<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 09:10 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | 100 | 868 |
966 | 992 | 687 | 774 | 476 | 872 | 865 |
659 | 399 | 913 | 687 | 878 | 170 | 086 |
514 | 883 | 746 | 986 | 075 | 907 | 969 |
207 | 786 | 106 | 076 | 114 | 367 | 991 |
508 | 892 | 628 | 406 | 997 | 003 | 555 |
141 | 249 | 228 | 092 | 954 | 133 | 566 |
793 | 813 | 830 | 105 | 249 | 565 | 143 |
983 | 870 | 887 | 818 | 535 | 520 | 513 |
175 | 107 | 355 | 639 | 575 | 284 | 846 |
774 | 616 | 742 | 350 | 287 | 745 | 745 |
894 | 009 | 109 | 439 | 443 | 078 | 501 |
880 | 024 | 216 | 722 | 960 | 709 | 719 |
510 | 338 | 366 | 828 | 367 | 010 | 717 |
156 | 096 | 855 | 434 | 595 | 870 | 007 |
773 | 139 | 088 | 404 | 252 | 545 | 174 |
850 | 275 | 135 | 535 | 898 | 991 | 667 |
295 | 224 | 043 | 798 | 608 | 243 | 254 |
293 | 217 | 276 | 466 | 706 | 227 | 724 |
000 | 388 | 108 | 224 | 015 | 312 | 445 |
166 | 523 | 222 | 199 | 428 | 309 | 394 |
857 | 734 | 830 | 343 | 368 | 636 | 572 |
218 | 967 | 225 | 917 | 960 | 550 | 407 |
568 | 440 | 710 | 573 | 226 | 035 | 806 |
935 | 556 | 475 | 363 | 024 | 362 | 265 |
262 | 296 | 459 | 724 | 516 | ||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
C
<————–2021————–>
Setiap Hari Jam 09:10 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | 042 | 444 | 060 |
969 | 965 | 405 | 348 | 853 | 442 | 263 |
035 | 841 | 846 | 329 | 599 | 253 | 630 |
745 | 488 | 199 | 855 | 578 | 024 | 672 |
815 | 474 | 551 | 723 | 130 | 981 | 659 |
745 | 210 | 597 | 280 | 774 | 199 | 627 |
407 | 767 | 117 | 309 | 097 | 834 | 306 |
374 | 653 | 492 | 200 | 974 | 014 | 706 |
641 | 463 | 807 | 053 | 202 | 423 | 030 |
288 | 169 | 336 | 702 | 726 | 820 | 715 |
258 | 657 | 935 | 635 | 210 | 800 | 771 |
799 | 847 | 775 | 007 | 722 | 852 | 682 |
074 | 523 | 694 | 320 | 812 | 209 | 785 |
258 | 578 | 824 | 834 | 911 | 002 | 454 |
667 | 830 | 496 | 643 | 654 | 135 | 412 |
926 | 750 | 633 | 660 | 563 | 580 | 393 |
812 | 212 | 119 | 742 | 557 | 488 | 081 |
863 | 649 | 133 | 718 | 220 | 778 | 902 |
240 | 446 | 870 | 096 | 278 | 255 | 214 |
964 | 168 | 422 | 578 | 456 | 584 | 298 |
085 | 843 | 376 | 056 | 403 | 387 | 057 |
374 | 068 | 432 | 643 | 768 | 630 | 576 |
409 | 565 | 716 | 123 | 683 | 997 | 489 |
209 | 899 | 946 | 332 | 701 | 705 | 375 |
296 | 849 | 464 | 283 | 660 | 551 | 066 |
476 | 843 | 654 | 571 | 785 | 245 | 981 |
740 | 230 | 043 | 545 | 920 | 676 | 446 |
867 | 684 | 168 | 629 | 934 | 280 | 201 |
536 | 513 | 720 | 379 | 780 | 316 | 157 |
906 | 095 | 881 | 759 | 887 | 063 | 569 |
177 | 551 | 365 | 162 | 198 | 501 | 778 |
711 | 455 | 578 | 811 | 644 | 131 | 517 |
583 | 838 | 183 | 466 | 126 | 121 | 137 |
874 | 475 | 233 | 002 | 363 | 471 | 651 |
816 | 347 | 064 | 904 | 754 | 881 | 183 |
896 | 187 | 864 | 125 | 909 | 143 | 250 |
229 | 347 | 789 | 592 | 619 | 743 | 916 |
785 | 079 | 524 | 235 | 555 | 923 | 215 |
314 | 472 | 092 | 689 | 440 | 554 | 970 |
001 | 046 | 430 | 676 | 355 | 618 | 742 |
700 | 094 | 236 | 718 | 892 | 302 | 051 |
745 | 564 | 155 | 687 | 855 | 454 | 439 |
498 | 350 | 451 | 759 | 537 | 175 | 598 |
702 | 256 | 249 | 832 | 277 | 198 | 037 |
652 | 647 | 350 | 415 | 596 | 046 | 863 |
567 | 426 | 110 | 612 | 909 | 427 | 982 |
095 | 081 | 703 | 589 | 224 | 167 | 777 |
065 | 427 | 426 | 619 | 884 | 418 | 696 |
748 | 090 | 988 | 786 | 459 | 702 | 904 |
588 | 052 | 150 | 171 | 812 | 076 | 203 |
213 | 176 | 271 | 388 | 798 | 999 | 932 |
371 | 013 | 332 | 109 | 697 | 614 | 121 |
038 | 004 | 995 | 636 | 711 | — | — |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2020————–>
Setiap Hari Jam 09:10 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 545 | 207 | 225 | 215 | 970 | 483 |
653 | 412 | 129 | 718 | 499 | 223 | 891 |
166 | 843 | 493 | 665 | 332 | 284 | 454 |
637 | 110 | 391 | 174 | 044 | 880 | 759 |
495 | 847 | 313 | 490 | 381 | 526 | 077 |
256 | 589 | 992 | 503 | 957 | 322 | 680 |
686 | 855 | 668 | 045 | 539 | 011 | 870 |
944 | 180 | 997 | 124 | 246 | 963 | 952 |
139 | 050 | 098 | 199 | 271 | 683 | 092 |
095 | 741 | 940 | 579 | 227 | 291 | 895 |
720 | 754 | 230 | 956 | 507 | 386 | 194 |
101 | 039 | 172 | 783 | 142 | 949 | 606 |
020 | 086 | 366 | 715 | 706 | 883 | 959 |
236 | 723 | 775 | 075 | 604 | 402 | 064 |
390 | 017 | 604 | 651 | 789 | 157 | 148 |
984 | 385 | 262 | 969 | 803 | 856 | 458 |
195 | 493 | 946 | 093 | 033 | 206 | 064 |
240 | 053 | 086 | 976 | 501 | 596 | 880 |
515 | 097 | 279 | 945 | 626 | 234 | 704 |
803 | 509 | 525 | 912 | 421 | 563 | 440 |
424 | 142 | 544 | 018 | 204 | 959 | 485 |
065 | 343 | 507 | 748 | 253 | 008 | 090 |
935 | 430 | 613 | 167 | 132 | 584 | 355 |
881 | 501 | 032 | 827 | 849 | 764 | 013 |
170 | 242 | 694 | 615 | 995 | 467 | 186 |
086 | 504 | 117 | 251 | 445 | 967 | 419 |
785 | 153 | 272 | 914 | 302 | 753 | 334 |
553 | 585 | 210 | 697 | 904 | 084 | 042 |
189 | 633 | 853 | 332 | 262 | 662 | 912 |
262 | 313 | 830 | 976 | 624 | 103 | 729 |
227 | 445 | 105 | 873 | 387 | 773 | 105 |
737 | 207 | 297 | 405 | 996 | 537 | 930 |
929 | 617 | 970 | 990 | 840 | 957 | 982 |
276 | 053 | 620 | 333 | 748 | 492 | 132 |
326 | 309 | 454 | 745 | 615 | 104 | 901 |
008 | 954 | 852 | 995 | 167 | 484 | 001 |
117 | 892 | 191 | 301 | 482 | 413 | 053 |
080 | 172 | 035 | 534 | 323 | 464 | 346 |
643 | 593 | 538 | 595 | 286 | 512 | 664 |
485 | 984 | 582 | 599 | 566 | 082 | 424 |
995 | 143 | 489 | 085 | 659 | 083 | 941 |
452 | 583 | 636 | 745 | 240 | 126 | 027 |
543 | 147 | 067 | 145 | 042 | 444 | 060 |
969 | 965 | 405 | 348 | — | — | — |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 09:10 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | 100 | 868 |
966 | 992 | 687 | 774 | 476 | 872 | 865 |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |