<————–2022————–>
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENING | 06:30 | — | — | — | — | — | 727 | 168 |
DAY | 23:30 | — | — | — | — | — | 895 | 766 |
EVENING | 06:30 | 764 | 864 | 403 | 699 | 550 | 500 | 860 |
DAY | 23:30 | 596 | 449 | 892 | 467 | 935 | 925 | 525 |
EVENING | 06:30 | 597 | 836 | 076 | 458 | 039 | 002 | 789 |
DAY | 23:30 | 423 | 633 | 868 | 122 | 326 | 094 | 016 |
EVENING | 06:30 | 767 | 803 | 342 | 676 | 107 | 099 | 484 |
DAY | 23:30 | 944 | 558 | 900 | 029 | 552 | 560 | 214 |
EVENING | 06:30 | 862 | 847 | 069 | 516 | 808 | 147 | 445 |
DAY | 23:30 | 714 | 215 | 603 | 921 | 213 | 083 | 487 |
EVENING | 06:30 | 087 | 730 | 926 | 165 | 232 | 401 | 014 |
DAY | 23:30 | 252 | 134 | 276 | 510 | 880 | 397 | 293 |
EVENING | 06:30 | 104 | 558 | 234 | 673 | 869 | 410 | 109 |
DAY | 23:30 | 468 | 369 | 770 | 717 | 078 | 298 | 191 |
EVENING | 06:30 | 086 | 116 | 817 | 407 | 837 | 045 | 773 |
DAY | 23:30 | 327 | 571 | 190 | 507 | 381 | 496 | 287 |
EVENING | 06:30 | 318 | 475 | 114 | 693 | 476 | 824 | 766 |
DAY | 23:30 | 951 | 780 | 940 | 290 | 341 | 670 | 038 |
EVENING | 06:30 | 684 | 493 | 709 | 814 | 912 | 499 | 903 |
DAY | 23:30 | 458 | 626 | 996 | 073 | 650 | 661 | 263 |
EVENING | 06:30 | 037 | 212 | 427 | 856 | 814 | 299 | 647 |
DAY | 23:30 | 047 | 162 | 353 | 936 | 651 | 301 | 483 |
EVENING | 06:30 | 164 | 913 | 191 | 750 | 311 | 469 | 273 |
DAY | 23:30 | 758 | 057 | 991 | 059 | 718 | 190 | 604 |
EVENING | 06:30 | 181 | 203 | 637 | 131 | 670 | 145 | 040 |
DAY | 23:30 | 949 | 901 | 641 | 616 | 354 | 421 | 576 |
EVENING | 06:30 | 605 | 708 | 354 | 985 | 973 | 078 | 482 |
DAY | 23:30 | 248 | 348 | 777 | 005 | 063 | 022 | 090 |
EVENING | 06:30 | 962 | 906 | 045 | 734 | 338 | 487 | 553 |
DAY | 23:30 | 396 | 172 | 342 | 044 | 892 | 220 | 710 |
EVENING | 06:30 | 083 | 663 | 898 | 318 | 337 | 503 | 634 |
DAY | 23:30 | 169 | 640 | 777 | 298 | 675 | 205 | 475 |
EVENING | 06:30 | 375 | 902 | 489 | 614 | 282 | 713 | 356 |
DAY | 23:30 | 769 | 423 | 419 | 647 | 209 | 094 | 139 |
EVENING | 06:30 | 843 | 145 | 216 | 711 | 395 | 327 | 067 |
DAY | 23:30 | 740 | 509 | 796 | 197 | 692 | 558 | 062 |
EVENING | 06:30 | 368 | 703 | 627 | 112 | 818 | 200 | 181 |
DAY | 23:30 | 432 | 435 | 746 | 007 | 005 | 747 | 535 |
EVENING | 06:30 | 486 | 590 | 301 | 365 | 850 | 486 | 488 |
DAY | 23:30 | 456 | 323 | 738 | 488 | 282 | 803 | 372 |
EVENING | 06:30 | 891 | 015 | 902 | 297 | 379 | 722 | 071 |
DAY | 23:30 | 894 | 420 | 946 | 704 | 046 | 723 | 032 |
EVENING | 06:30 | 110 | 527 | 637 | 718 | 429 | 716 | 737 |
DAY | 23:30 | 907 | 173 | 180 | 119 | 030 | 706 | 737 |
EVENING | 06:30 | 955 | 846 | 638 | 726 | 653 | 917 | 306 |
DAY | 23:30 | 889 | 813 | 478 | 272 | 115 | 511 | 981 |
EVENING | 06:30 | 065 | 085 | 327 | 273 | 762 | 670 | 753 |
DAY | 23:30 | 647 | 780 | 702 | 347 | 998 | 030 | 492 |
EVENING | 06:30 | 310 | 248 | 456 | 987 | 737 | 359 | 096 |
DAY | 23:30 | 980 | 102 | 580 | 059 | 067 | 834 | 469 |
EVENING | 06:30 | 222 | 024 | 420 | 893 | 762 | ||
DAY | 23:30 | 109 | 323 | 446 | 640 | |||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
EVENING | 06:30 | |||||||
DAY | 23:30 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2021————–>
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENING | 06:30 | — | — | — | — | 855 | 097 | 119 |
DAY | 23:30 | — | — | — | 378 | 934 | 773 | 137 |
EVENING | 06:30 | 733 | 824 | 801 | 723 | 111 | 032 | 655 |
DAY | 23:30 | 374 | 054 | 828 | 662 | 163 | 581 | 586 |
EVENING | 06:30 | 664 | 658 | 565 | 196 | 835 | 831 | 139 |
DAY | 23:30 | 953 | 749 | 881 | 979 | 646 | 548 | 408 |
EVENING | 06:30 | 641 | 162 | 912 | 875 | 243 | 280 | 141 |
DAY | 23:30 | 200 | 831 | 621 | 473 | 566 | 765 | 026 |
EVENING | 06:30 | 510 | 480 | 938 | 340 | 836 | 906 | 825 |
DAY | 23:30 | 450 | 687 | 678 | 053 | 931 | 070 | 695 |
EVENING | 06:30 | 011 | 915 | 431 | 509 | 570 | 857 | 399 |
DAY | 23:30 | 409 | 090 | 148 | 390 | 108 | 120 | 580 |
EVENING | 06:30 | 048 | 584 | 496 | 995 | 535 | 769 | 651 |
DAY | 23:30 | 445 | 038 | 128 | 728 | 206 | 227 | 180 |
EVENING | 06:30 | 514 | 503 | 806 | 318 | 946 | 904 | 859 |
DAY | 23:30 | 278 | 690 | 112 | 498 | 021 | 961 | 043 |
EVENING | 06:30 | 266 | 119 | 651 | 890 | 894 | 535 | 030 |
DAY | 23:30 | 954 | 027 | 473 | 747 | 284 | 087 | 757 |
EVENING | 06:30 | 391 | 637 | 127 | 070 | 254 | 873 | 668 |
DAY | 23:30 | 265 | 338 | 505 | 921 | 160 | 528 | 931 |
EVENING | 06:30 | 037 | 937 | 352 | 320 | 061 | 465 | 992 |
DAY | 23:30 | 072 | 912 | 996 | 267 | 082 | 352 | 100 |
EVENING | 06:30 | 615 | 703 | 829 | 137 | 307 | 169 | 136 |
DAY | 23:30 | 372 | 549 | 421 | 013 | 556 | 730 | 018 |
EVENING | 06:30 | 521 | 172 | 264 | 182 | 714 | 002 | 833 |
DAY | 23:30 | 109 | 481 | 860 | 908 | 567 | 651 | 757 |
EVENING | 06:30 | 448 | 301 | 760 | 063 | 068 | 065 | 965 |
DAY | 23:30 | 706 | 001 | 155 | 798 | 596 | 719 | 674 |
EVENING | 06:30 | 476 | 221 | 823 | 488 | 593 | 024 | 329 |
DAY | 23:30 | 093 | 053 | 472 | 950 | 622 | 494 | 148 |
EVENING | 06:30 | 124 | 918 | 539 | 571 | 114 | 487 | 324 |
DAY | 23:30 | 939 | 871 | 072 | 621 | 179 | 302 | 466 |
EVENING | 06:30 | 575 | 130 | 958 | 680 | 993 | 957 | 284 |
DAY | 23:30 | 206 | 925 | 650 | 732 | 439 | 136 | 133 |
EVENING | 06:30 | 291 | 421 | 917 | 735 | 519 | 964 | 483 |
DAY | 23:30 | 268 | 153 | 520 | 747 | 360 | 388 | 105 |
EVENING | 06:30 | 270 | 960 | 574 | 773 | 063 | 331 | 398 |
DAY | 23:30 | 052 | 921 | 458 | 885 | 946 | 592 | 687 |
EVENING | 06:30 | 408 | 093 | 668 | 315 | 843 | 286 | 327 |
DAY | 23:30 | 602 | 752 | 496 | 663 | 250 | 448 | 362 |
EVENING | 06:30 | 676 | 091 | 744 | 292 | 666 | 563 | 157 |
DAY | 23:30 | 485 | 542 | 993 | 853 | 450 | 933 | 796 |
EVENING | 06:30 | 818 | 190 | 048 | 550 | 736 | 201 | 606 |
DAY | 23:30 | 963 | 911 | 425 | 143 | 501 | 081 | 394 |
EVENING | 06:30 | 421 | 611 | 831 | 104 | 445 | 811 | 864 |
DAY | 23:30 | 800 | 557 | 063 | 562 | 579 | 481 | 353 |
EVENING | 06:30 | 099 | 646 | 375 | 542 | 271 | 142 | 962 |
DAY | 23:30 | 206 | 290 | 464 | 509 | 275 | 667 | 691 |
EVENING | 06:30 | 680 | 965 | 564 | 270 | 734 | 023 | 152 |
DAY | 23:30 | 903 | 239 | 081 | 648 | 555 | 275 | 467 |
EVENING | 06:30 | 679 | 569 | 963 | 974 | 490 | 992 | 126 |
DAY | 23:30 | 948 | 111 | 887 | 200 | 840 | 821 | 985 |
EVENING | 06:30 | 022 | 067 | 089 | 631 | 819 | 928 | 213 |
DAY | 23:30 | 949 | 880 | 199 | 603 | 700 | 891 | 366 |
EVENING | 06:30 | 095 | 929 | 727 | 055 | 394 | 174 | 355 |
DAY | 23:30 | 079 | 898 | 250 | 108 | 635 | 002 | 807 |
EVENING | 06:30 | 253 | 894 | 552 | 213 | 122 | 161 | 173 |
DAY | 23:30 | 345 | 001 | 878 | 411 | 752 | 920 | 453 |
EVENING | 06:30 | 551 | 833 | 434 | 638 | 724 | 923 | 269 |
DAY | 23:30 | 389 | 916 | 660 | 206 | 575 | 701 | 181 |
EVENING | 06:30 | 458 | 135 | 000 | 298 | 596 | 265 | 352 |
DAY | 23:30 | 281 | 800 | 443 | 117 | 114 | 414 | 314 |
EVENING | 06:30 |
772
|
794 | 785 | 673 | 212 | 066 | 556 |
DAY | 23:30 | 965 | 206 | 983 | 485 | 428 | 900 | 654 |
EVENING | 06:30 | 963 | 563 | 961 | 080 | 684 | 535 | 174 |
DAY | 23:30 | 409 | 358 | 856 | 566 | 147 | 167 | 236 |
EVENING | 06:30 | 096 | 670 | 951 | 012 | 544 | 385 | 420 |
DAY | 23:30 | 566 | 273 | 348 | 327 | 228 | 159 | 647 |
EVENING | 06:30 | 276 | 253 | 060 | 823 | 387 | 851 | 893 |
DAY | 23:30 | 155 | 971 | 336 | 801 | 878 | 308 | 978 |
EVENING | 06:30 | 979 | 879 | 364 | 682 | 230 | 310 | 178 |
DAY | 23:30 | 153 | 578 | 907 | 247 | 224 | 621 | 960 |
EVENING | 06:30 | 902 | 661 | 670 | 004 | 382 | 974 | 813 |
DAY | 23:30 | 660 | 897 | 990 | 069 | 788 | 798 | 554 |
EVENING | 06:30 | 196 | 913 | 023 | 235 | 901 | 844 | 373 |
DAY | 23:30 | 211 | 439 | 395 | 232 | 656 | 523 | 140 |
EVENING | 06:30 | 648 | 410 | 154 | 287 | 997 | 710 | 800 |
DAY | 23:30 | 423 | 682 | 050 | 778 | 062 | 145 | 252 |
EVENING | 06:30 | 139 | 543 | 417 | 905 | 219 | 775 | 097 |
DAY | 23:30 | 951 | 422 | 976 | 600 | 686 | 659 | 880 |
EVENING | 06:30 | 211 | 346 | 364 | 936 | 883 | 104 | 571 |
DAY | 23:30 | 822 | 168 | 367 | 658 | 023 | 978 | 600 |
EVENING | 06:30 | 051 | 144 | 974 | 440 | 598 | 594 | 620 |
DAY | 23:30 | 698 | 756 | 306 | 565 | 884 | 886 | 839 |
EVENING | 06:30 | 088 | 747 | 940 | 348 | 263 | 019 | 666 |
DAY | 23:30 | 055 | 216 | 915 | 346 | 980 | 279 | 376 |
EVENING | 06:30 | 525 | 655 | 281 | 776 | 436 | 232 | 286 |
DAY | 23:30 | 945 | 509 | 108 | 755 | 973 | 191 | 719 |
EVENING | 06:30 | 262 | 811 | 454 | 594 | 816 | 981 | 099 |
DAY | 23:30 | 563 | 298 | 068 | 572 | 707 | 169 | 564 |
EVENING | 06:30 | 592 | 160 | 280 | 402 | 601 | 167 | 716 |
DAY | 23:30 | 659 | 355 | 757 | 509 | 594 | 985 | 930 |
EVENING | 06:30 | 714 | 036 | 394 | 186 | 783 | 794 | 543 |
DAY | 23:30 | 833 | 464 | 965 | 428 | 666 | 156 | 459 |
EVENING | 06:30 | 183 | 326 | 025 | 718 | 347 | 520 | 539 |
DAY | 23:30 | 158 | 366 | 570 | 635 | 513 | 826 | 725 |
EVENING | 06:30 | 969 | 966 | 780 | 600 | 512 | 549 | 114 |
DAY | 23:30 | 681 | 412 | 509 | 411 | 733 | 058 | 070 |
EVENING | 06:30 | 213 | 524 | 289 | 412 | 862 | 696 | 551 |
DAY | 23:30 | 565 | 423 | 369 | 164 | 463 | 687 | 663 |
EVENING | 06:30 | 238 | 897 | 466 | 729 | 689 | 696 | 463 |
DAY | 23:30 | 989 | 265 | 095 | 968 | 318 | 620 | 169 |
EVENING | 06:30 | 512 | 638 | 389 | 354 | 859 | 433 | 433 |
DAY | 23:30 | 268 | 284 | 085 | 741 | 232 | 173 | 001 |
EVENING | 06:30 | 367 | 057 | 350 | 992 | 145 | — | — |
DAY | 23:30 | 191 | 618 | 467 | 478 | 245 | — | — |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2020————–>
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENING | 06:30 | —- | 241 | 477 | 402 | 358 | 353 | 588 |
DAY | 23:30 | —- | 031 | 218 | 838 | 332 | 446 | 203 |
EVENING | 06:30 | 390 | 379 | 202 | 132 | 519 | 340 | 992 |
DAY | 23:30 | 594 | 855 | 120 | 163 | 016 | 085 | 107 |
EVENING | 06:30 | 073 | 536 | 378 | 198 | 305 | 335 | 012 |
DAY | 23:30 | 516 | 115 | 077 | 153 | 805 | 711 | 892 |
EVENING | 06:30 | 394 | 533 | 404 | 629 | 274 | 043 | 023 |
DAY | 23:30 | 768 | 209 | 278 | 459 | 909 | 230 | 618 |
EVENING | 06:30 | 803 | 768 | 126 | 919 | 243 | 755 | 517 |
DAY | 23:30 | 063 | 118 | 534 | 877 | 762 | 820 | 841 |
EVENING | 06:30 | 628 | 407 | 377 | 081 | 420 | 530 | 239 |
DAY | 23:30 | 772 | 998 | 092 | 201 | 631 | 437 | 602 |
EVENING | 06:30 | 563 | 137 | 456 | 121 | 042 | 505 | 110 |
DAY | 23:30 | 059 | 260 | 311 | 175 | 662 | 457 | 497 |
EVENING | 06:30 | 096 | 719 | 207 | 720 | 760 | 170 | 807 |
DAY | 23:30 | 771 | 207 | 019 | 443 | 666 | 197 | 164 |
EVENING | 06:30 | 806 | 841 | 398 | 904 | 097 | 910 | 412 |
DAY | 23:30 | 251 | 956 | 643 | 017 | 954 | 678 | 020 |
EVENING | 06:30 | 207 | 121 | 968 | 885 | 200 | 658 | 370 |
DAY | 23:30 | 309 | 252 | 741 | 147 | 078 | 368 | 688 |
EVENING | 06:30 | 588 | 980 | 133 | 535 | 168 | 533 | 388 |
DAY | 23:30 | 764 | 707 | 443 | 467 | 538 | 266 | 139 |
EVENING | 06:30 | 752 | 125 | 630 | 782 | 185 | 715 | 539 |
DAY | 23:30 | 918 | 850 | 098 | 457 | 578 | 136 | 353 |
EVENING | 06:30 | 162 | 652 | 871 | 460 | 617 | 917 | 327 |
DAY | 23:30 | 448 | 996 | 982 | 953 | 066 | 445 | 493 |
EVENING | 06:30 | 208 | 012 | 207 | 003 | 563 | 378 | 922 |
DAY | 23:30 | 183 | 377 | 737 | 081 | 010 | 553 | 820 |
EVENING | 06:30 | 269 | 521 | 333 | 829 | 260 | 214 | 366 |
DAY | 23:30 | 631 | 983 | 267 | 836 | 255 | 468 | 532 |
EVENING | 06:30 | 604 | 536 | 147 | 533 | 457 | 713 | 950 |
DAY | 23:30 | 860 | 288 | 845 | 296 | 281 | 533 | 051 |
EVENING | 06:30 | 890 | 642 | 873 | 815 | 869 | 397 | 698 |
DAY | 23:30 | 259 | 269 | 610 | 439 | 878 | 164 | 544 |
EVENING | 06:30 | 201 | 873 | 464 | 656 | 547 | 114 | 100 |
DAY | 23:30 | 436 | 220 | 459 | 000 | 729 | 711 | 669 |
EVENING | 06:30 | 548 | 679 | 668 | 526 | 015 | 203 | 227 |
DAY | 23:30 | 058 | 768 | 068 | 015 | 643 | 342 | 193 |
EVENING | 06:30 | 810 | 401 | 141 | 170 | 669 | 402 | 691 |
DAY | 23:30 | 920 | 273 | 340 | 332 | 637 | 911 | 677 |
EVENING | 06:30 | 502 | 795 | 010 | 040 | 888 | 707 | 341 |
DAY | 23:30 | 894 | 152 | 865 | 743 | 867 | 866 | 477 |
EVENING | 06:30 | 090 | 398 | 314 | 195 | 178 | 438 | 407 |
DAY | 23:30 | 555 | 933 | 235 | 102 | 110 | 162 | 030 |
EVENING | 06:30 | 602 | 210 | 488 | 406 | 607 | 938 | 956 |
DAY | 23:30 | 020 | 534 | 868 | 267 | 297 | 601 | 331 |
EVENING | 06:30 | 501 | 378 | 655 | 661 | 542 | 209 | 360 |
DAY | 23:30 | 482 | 272 | 909 | 208 | 063 | 398 | 822 |
EVENING | 06:30 | 255 | 951 | 804 | 009 | 419 | 195 | 511 |
DAY | 23:30 | 458 | 863 | 832 | 056 | 788 | 153 | 909 |
EVENING | 06:30 | 349 | 381 | 094 | 603 | 350 | 647 | 045 |
DAY | 23:30 | 208 | 912 | 800 | 497 | 580 | 463 | 630 |
EVENING | 06:30 | 756 | 323 | 756 | 045 | 181 | 049 | 600 |
DAY | 23:30 | 053 | 294 | 291 | 231 | 893 | 292 | 639 |
EVENING | 06:30 | 935 | 586 | 840 | 469 | 570 | 664 | 086 |
DAY | 23:30 | 443 | 555 | 575 | 706 | 359 | 475 | 349 |
EVENING | 06:30 | 002 | 487 | 749 | 627 | 103 | 957 | 782 |
DAY | 23:30 | 717 | 077 | 208 | 975 | 535 | 145 | 500 |
EVENING | 06:30 | 834 | 667 | 771 | 659 | 627 | 194 | 687 |
DAY | 23:30 | 866 | 768 | 976 | 943 | 832 | 758 | 589 |
EVENING | 06:30 | 255 | 588 | 911 | 750 | 710 | 442 | 118 |
DAY | 23:30 | 066 | 311 | 190 | 475 | 166 | 945 | 683 |
EVENING | 06:30 | 982 | 570 | 418 | 166 | 729 | 741 | 531 |
DAY | 23:30 | 775 | 225 | 111 | 202 | 776 | 849 | 503 |
EVENING | 06:30 | 370 | 101 | 915 | 845 | 212 | 411 | 233 |
DAY | 23:30 | 526 | 745 | 617 | 071 | 514 | 011 | 735 |
EVENING | 06:30 | 611 | 772 | 807 | 525 | 441 | 179 | 222 |
DAY | 23:30 | 550 | 248 | 739 | 741 | 492 | 694 | 814 |
EVENING | 06:30 | 332 | 684 | 006 | 404 | 956 | 131 | 332 |
DAY | 23:30 | 955 | 319 | 615 | 746 | 136 | 557 | 227 |
EVENING | 06:30 | 684 | 006 | 404 | 956 | 131 | 603 | 410 |
DAY | 23:30 | 470 | 069 | 859 | 017 | 304 | 143 | 308 |
EVENING | 06:30 | 887 | 055 | 563 | 030 | 209 | 468 | 710 |
DAY | 23:30 | 607 | 976 | 204 | 872 | 330 | 929 | 121 |
EVENING | 06:30 | 317 | 890 | 816 | 780 | 011 | 853 | 977 |
DAY | 23:30 | 438 | 058 | 598 | 064 | 305 | 991 | 044 |
EVENING | 06:30 | 580 | 887 | 049 | 636 | 136 | 765 | 109 |
DAY | 23:30 | 045 | 585 | 199 | 952 | 577 | 768 | 868 |
EVENING | 06:30 | 523 | 097 | 634 | 456 | 334 | 358 | 237 |
DAY | 23:30 | 757 | 275 | 689 | 011 | 609 | 060 | 928 |
EVENING | 06:30 | 735 | 680 | 714 | 149 | 389 | 830 | 616 |
DAY | 23:30 | 179 | 653 | 044 | 279 | 330 | 549 | 754 |
EVENING | 06:30 | 870 | 538 | 443 | 753 | 225 | 655 | 310 |
DAY | 23:30 | 276 | 777 | 235 | 519 | 854 | 654 | 715 |
EVENING | 06:30 | 526 | 094 | 362 | 775 | — | — | — |
DAY | 23:30 | 893 | 633 | 685 | — | — | — | — |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |