Paito 3D NEW YORK

<————–2023————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
EVENING 09:35 003
MIDDAY 01:30 289
EVENING 09:35 273 808 432 140 501 205 749
MIDDAY 01:30 409 493 791 168 216 516 553
EVENING 09:35 519 271 666 427 365 785 738
MIDDAY 01:30 714 055 630 242 860 328 796
EVENING 09:35 850 314 409
MIDDAY 01:30 930 137 449
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2022————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
EVENING 09:35 695 157
MIDDAY 01:30 092 408
EVENING 09:35 529 232 248 493 946 159 456
MIDDAY 01:30 122 976 347 358 096 210 996
EVENING 09:35 661 735 380 880 417 379 812
MIDDAY 01:30 790 804 653 451 554 357 089
EVENING 09:35 998 510 307 551 409 843 819
MIDDAY 01:30 211 192 891 965 314 487 698
EVENING 09:35 403 325 566 009 939 192 523
MIDDAY 01:30 388 247 752 050 649 748 307
EVENING 09:35 501 525 211 671 257 936 781
MIDDAY 01:30 337 325 501 518 591 727 507
EVENING 09:35 431 590 411 991 410 264 870
MIDDAY 01:30 160 892 894 992 777 004 213
EVENING 09:35 212 255 627 486 598 662 865
MIDDAY 01:30 019 603 360 965 821 564 478
EVENING 09:35 185 908 613 766 607 348 141
MIDDAY 01:30 082 959 427 727 917 421 887
EVENING 09:35 449 444 062 487 117 220 546
MIDDAY 01:30 922 424 446 947 607 681 087
EVENING 09:35 557 583 088 966 391 882 710
MIDDAY 01:30 397 902 893 069 022 545 426
EVENING 09:35 608 571 299 095 105 186 698
MIDDAY 01:30 139 899 378 242 162 132 907
EVENING 09:35 547 865 754 207 483 090 626
MIDDAY 01:30 256 255 498 884 857 125 402
EVENING 09:35 038 966 045 480 556 709 467
MIDDAY 01:30 904 950 223 425 079 530 061
EVENING 09:35 225 103 019 678 640 388 523
MIDDAY 01:30 968 860 262 860 562 584 202
EVENING 09:35 376 554 473 992 324 171 291
MIDDAY 01:30 354 555 579 645 845 208 950
EVENING 09:35 298 989 266 412 186 503 170
MIDDAY 01:30 808 410 205 269 442 684 658
EVENING 09:35 242 749 205 728 100 571 738
MIDDAY 01:30 010 366 882 026 542 536 860
EVENING 09:35 943 355 634 921 055 395 559
MIDDAY 01:30 508 599 828 402 543 609 362
EVENING 09:35 162 011 149 884 112 744 358
MIDDAY 01:30 505 192 437 355 258 124 074
EVENING 09:35 221 030 123 489 856 103 752
MIDDAY 01:30 706 881 558 369 370 361 135
EVENING 09:35 068 485 415 866 828 517 273
MIDDAY 01:30 412 620 514 256 335 221 514
EVENING 09:35 697 745 726 484 668 467 737
MIDDAY 01:30 622 643 304 528 879 416 832
EVENING 09:35 743 135 949 143 501 504 120
MIDDAY 01:30 673 895 853 261 036 031 504
EVENING 09:35 491 026 776 931 422 970 979
MIDDAY 01:30 221 016 977 449 108 410 032
EVENING 09:35 684 932 230 583 771 573 669
MIDDAY 01:30 268 451 987 259 778 690 979
EVENING 09:35 345 447 308 012 788 164 226
MIDDAY 01:30 639 658 482 567 722 126 536
EVENING 09:35 829 424 967 107 448 061 972
MIDDAY 01:30 826 591 009 920 577 141 321
EVENING 09:35 507 250 257 711 443 286 237
MIDDAY 01:30 019 774 201 481 507 974 903
EVENING 09:35 988 317 605 286 438 819 056
MIDDAY 01:30 998 560 541 859 919 075 587
EVENING 09:35 941 688 827 688 729 821 162
MIDDAY 01:30 746 949 798 439 048 512 413
EVENING 09:35 493 675 114 696 361 452 318
MIDDAY 01:30 363 886 537 423 239 262 208
EVENING 09:35 749 311 336 104 118 977 027
MIDDAY 01:30 077 079 531 541 025 839 874
EVENING 09:35 732 730 661 642 771 277 418
MIDDAY 01:30 198 362 763 759 966 794 983
EVENING 09:35 304 730 337 192 351 456 001
MIDDAY 01:30 630 927 132 885 949 317 448
EVENING 09:35 329 168 344 172 786 231 842
MIDDAY 01:30 285 304 552 490 020 162 616
EVENING 09:35 156 858 458 417 942 484 708
MIDDAY 01:30 525 657 981 594 587 060 993
EVENING 09:35 412 230 519 570 504 211 785
MIDDAY 01:30 751 773 696 042 088 217 975
EVENING 09:35 519 926 958 978 648 149 880
MIDDAY 01:30 631 651 464 540 179 128 676
EVENING 09:35 457 792 178 604 043 610 497
MIDDAY 01:30 352 473 824 968 713 479 635
EVENING 09:35 105 083 192 930 533 678 405
MIDDAY 01:30 683 150 479 763 055 189 336
EVENING 09:35 839 893 639 861 891 552 758
MIDDAY 01:30 118 356 310 478 477 190 012
EVENING 09:35 263 856 340 947 196 045 397
MIDDAY 01:30 788 801 569 066 965 266 809
EVENING 09:35 737 676 584 403 042 965 558
MIDDAY 01:30 970 637 311 856 413 045 106
EVENING 09:35 247 043 997 838 441 949 685
MIDDAY 01:30 409 556 951 986 460 666 027
EVENING 09:35 215 366 919 944 730 786 527
MIDDAY 01:30 066 433 958 457 252 027 049
EVENING 09:35 881 972 870 051 965 106 538
MIDDAY 01:30 701 525 332 072 157 151 849
EVENING 09:35 860 915 333 063 521 207 229
MIDDAY 01:30 377 929 458 697 287 973 041
EVENING 09:35 727 256 483 044 760 329 049
MIDDAY 01:30 199 145 209 205 226 331 521
EVENING 09:35 553 299 419 119 598 835 547
MIDDAY 01:30 458 191 570 372 613 405 444
EVENING 09:35 436 496 480 509 114 448 145
MIDDAY 01:30 962 794 557 277 507 994 788
EVENING 09:35 601 015 543 197 940 391 903
MIDDAY 01:30 949 020 932 582 495 958
EVENING 09:35 407 064 715 168 230 345
MIDDAY 01:30 191 123 102 653 436
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2020————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
EVENING 06:35 —- 134 100 836 578 847 153
MIDDAY 23:30 —- 796 740 729 430 739 820
EVENING 06:35 585 877 321 345 945 274 427
MIDDAY 23:30 748 852 559 038 109 955 725
EVENING 06:35 146 998 662 321 376 566 704
MIDDAY 23:30 984 243 522 179 592 550 282
EVENING 06:35 625 361 757 705 811 049 756
MIDDAY 23:30 945 711 174 827 325 756 547
EVENING 06:35 587 670 550 655 859 335 416
MIDDAY 23:30 889 055 497 057 424 545 232
EVENING 06:35 728 955 094 337 439 614 621
MIDDAY 23:30 028 266 356 603 345 786 211
EVENING 06:35 784 999 816 519 668 966 457
MIDDAY 23:30 106 344 803 383 967 745 455
EVENING 06:35 385 497 900 817 831 532 769
MIDDAY 23:30 284 149 409 433 838 629 241
EVENING 06:35 107 150 055 615 081 029 272
MIDDAY 23:30 705 011 560 585 040 919 211
EVENING 06:35 792 723 795 388 948 792 549
MIDDAY 23:30 230 975 257 617 725 276 683
EVENING 06:35 615 721 972 558 982 778 962
MIDDAY 23:30 257 755 108 056 182 625 587
EVENING 06:35 779 767 471 365 434 845 988
MIDDAY 23:30 154 311 614 068 593 925 437
EVENING 06:35 636 669 191 650 038 190 488
MIDDAY 23:30 468 874 363 211 996 476 870
EVENING 06:35 294 001 987 238 233 052 656
MIDDAY 23:30 352 184 596 848 499 589 468
EVENING 06:35 276 835 729 068 491 983 325
MIDDAY 23:30 187 791 599 208 318 052 904
EVENING 06:35 568 343 409 658 288 201 768
MIDDAY 23:30 806 907 525 627 792 705 280
EVENING 06:35 165 086 527 859 123 609 166
MIDDAY 23:30 640 469 494 276 695 567 774
EVENING 06:35 782 610 594 106 331 788 485
MIDDAY 23:30 745 134 161 182 752 847 091
EVENING 06:35 372 419 813 810 704 237 656
MIDDAY 23:30 964 219 543 097 888 202 464
EVENING 06:35 070 783 240 532 574 289 198
MIDDAY 23:30 232 805 285 537 959 318 240
EVENING 06:35 001 943 316 664 797 072 203
MIDDAY 23:30 093 697 849 226 359 441 259
EVENING 06:35 519 791 365 145 087 822 733
MIDDAY 23:30 282 427 757 055 174 883 701
EVENING 06:35 529 147 286 361 079 731 840
MIDDAY 23:30 934 501 313 288 996 797 626
EVENING 06:35 192 373 654 920 857 010 032
MIDDAY 23:30 347 986 241 154 813 473 591
EVENING 06:35 670 014 007 315 527 958 262
MIDDAY 23:30 638 660 888 502 524 834 870
EVENING 06:35 234 109 505 537 528 332 226
MIDDAY 23:30 527 145 524 352 371 218 472
EVENING 06:35 315 955 570 240 317 585 860
MIDDAY 23:30 592 062 063 269 092 081 406
EVENING 06:35 606 353 656 017 442 613 986
MIDDAY 23:30 422 544 998 361 609 546 625
EVENING 06:35 896 043 269  003 724 766 049
MIDDAY 23:30 658 876 462 433 040 019 568
EVENING 06:35 318 317 685  545 386 370 386
MIDDAY 23:30 566 754 086 340 192 763 406
EVENING 06:35 688 577 176 490 293 105 793
MIDDAY 23:30 582 318 844 174 384 432 646
EVENING 06:35 483 104 989 518 078 291 461
MIDDAY 23:30 423 821 190 470 388 173 290
EVENING 06:35 651 953 988 385 488 574 987
MIDDAY 23:30 581 521 926 752 576 302 911
EVENING 06:35 591 961 818 684 056 587 261
MIDDAY 23:30 881 547 305 683 325 969 676
EVENING 06:35 585 056 840 991 212 663 156
MIDDAY 23:30 656 741 927 226 058 496 290
EVENING 06:35 032 288 052 512 137 381 434
MIDDAY 23:30 469 888 854 076 929 953 764
EVENING 06:35 978 334 588 709 571 235 152
MIDDAY 23:30 421 231 993 762 872 006 375
EVENING 06:35 820 403 292 228 882 899 340
MIDDAY 23:30 210 317 695 169 198 014 290
EVENING 06:35 351 250 209 831 509 098 376
MIDDAY 23:30 930 995 937 926 578 306 705
EVENING 06:35 328 988 320 479 822 818 003
MIDDAY 23:30 035 481 173 995 447 065 155
EVENING 06:35 543 705 334 303 103 226 969
MIDDAY 23:30 040 740 854 319 059 793 200
EVENING 06:35 317 367 570 942 005 263 081
MIDDAY 23:30 637 359 223 895 718 168 919
EVENING 06:35 420 430 088 871
MIDDAY 23:30 372 454 377
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU