Paito 3D MICHIGAN

<————–2022————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:00 009 387
EVENING 06:30 711 063
MIDDAY 00:00 373 312 083 020 855 348 374
EVENING 06:30 983 119 098 191 284 184 313
MIDDAY 00:00 269 609 268 518 068 783 002
EVENING 06:30 699 543 954 089 031 795 426
MIDDAY 00:00 814 295 435 141 046 276 461
EVENING 06:30 297 072 988 195 416 693 086
MIDDAY 00:00 209 580 020 516 171 355 206
EVENING 06:30 041 549 891 158 568 935 548
MIDDAY 00:00 942 290 391 481 499 725 550
EVENING 06:30 462 178 900 926 802 088 577
MIDDAY 00:00 140 947 710  446 135 655 341
EVENING 06:30 115 873 875 478 128 794 942
MIDDAY 00:00 949 248 693 759 020 286 040
EVENING 06:30 589 502 882 376 586 033 042
MIDDAY 00:00 313 685 287 871 726 971 425
EVENING 06:30 888 817 762 281 551 541 419
MIDDAY 00:00 855 260 367 258 070 249 939
EVENING 06:30 895 753 072 098 619 385 727
MIDDAY 00:00 848 381 999 380 271 500 731
EVENING 06:30 822 037 000 888 060 926 943
MIDDAY 00:00 644 115 005 648 784 847 363
EVENING 06:30 604 330 117 750 745 058 020
MIDDAY 00:00 813 174 568 622 312 496 566
EVENING 06:30 297 889 912 837 922 857 528
MIDDAY 00:00 018 296 245 689 524 314 247
EVENING 06:30 543 238 306 665 821 378 408
MIDDAY 00:00 789 523 804 675 337 269 855
EVENING 06:30 834 103 900 728  527 200 385
MIDDAY 00:00 328 700 571 881 000 628 080
EVENING 06:30 372 067 639 323 712 934 269
MIDDAY 00:00 772 940 517 864 755 495 872
EVENING 06:30 515 649 194 223 906 622 157
MIDDAY 00:00 178 999 154 370 980 682 812
EVENING 06:30 608 662 762 548 891 963 813
MIDDAY 00:00 779 273 736 153 025 788 116
EVENING 06:30 448 822 859 873 728 526 127
MIDDAY 00:00 044 765 445 799 922 394 821
EVENING 06:30 973 893 356 679 954 941 703
MIDDAY 00:00 938 099 086 884 525 202 325
EVENING 06:30 871 635 129 608 423 251 037
MIDDAY 00:00 053 609 020 361 632 568 404
EVENING 06:30 675 471 441 928 102 753 363
MIDDAY 00:00 638 418 558 795 205 693 689
EVENING 06:30 778 250 835 827 463 579 152
MIDDAY 00:00 326 172 611 981 063 227 102
EVENING 06:30 325 022 234 786 749 488 645
MIDDAY 00:00 476 334 433 293 301 610 835
EVENING 06:30 162 056 660 541 526 581 154
MIDDAY 00:00 062 914 547 177 904    
EVENING 06:30 904 478 920 314 255    
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
MIDDAY 00:00              
EVENING 06:30              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2021————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:00 355 400 374
EVENING 06:30 635 728 227
MIDDAY 00:00 475 578 622 948 511 693 374
EVENING 06:30 997 943 026 150 360 530 363
MIDDAY 00:00 665 369 266 295 942 680 655
EVENING 06:30 716 387 141 169 511 246 556
MIDDAY 00:00 574 558 959 027 540 223 657
EVENING 06:30 117 790 386 179 222 884 238
MIDDAY 00:00 855 279 913 644 758 192 097
EVENING 06:30 385 137 865 996 816 938 578
MIDDAY 00:00 838 967 452 518 464 789 478
EVENING 06:30 905 503 587 885 132 449 797
MIDDAY 00:00 755 140 008 287 518 117 268
EVENING 06:30 514 828 248 419 756 433 862
MIDDAY 00:00 025 242 353 931 353 182 994
EVENING 06:30 162 751 376 479 121 072 954
MIDDAY 00:00 825 738 771 264 151 270 932
EVENING 06:30 715 190 819 959 950 192 069
MIDDAY 00:00 586 230 579 567 275 641 751
EVENING 06:30 569 754 221 283 114 589 719
MIDDAY 00:00 295 181 255 529 599 528 380
EVENING 06:30 290 772 081 541 313 413 480
MIDDAY 00:00 867 386 624 561 114 010 774
EVENING 06:30 003 519 695 659 843 329 916
MIDDAY 00:00 903 917 288 032 356 704 844
EVENING 06:30 819 350 598 709 358 919 137
MIDDAY 00:00 533 481 708 217 157 787 932
EVENING 06:30 961 375 675 517 194 500 050
MIDDAY 00:00 400 566 460 538 947 031 535
EVENING 06:30 200 673 721 754  639 804 158
MIDDAY 00:00 487 257 174 815 557 742 702
EVENING 06:30 866 553 788 601 805 922 371
MIDDAY 00:00 873 285 931 898 835 964 271
EVENING 06:30 167 104 598 951 052 777 518
MIDDAY 00:00 564 521 071 061 169  722 760
EVENING 06:30 972 781 157 148 794 479 183
MIDDAY 00:00 564 762 725 198 559 231 756
EVENING 06:30 937 661 118 292 059 268 332
MIDDAY 00:00 606 741 063 504 780 603 004
EVENING 06:30 687 789 856 329 204 557 251
MIDDAY 00:00 855 731 032 382 218 169 167
EVENING 06:30 075 361 773 886 421 535 670
MIDDAY 00:00 469 607 525 334 154 351 262
EVENING 06:30 845 059 424 639 306 968 666
MIDDAY 00:00 147 456 603 526 877 042 458
EVENING 06:30 837 232 955 924 293 597 765
MIDDAY 00:00 609 815 951 571 051 660 797
EVENING 06:30 712 825 410 699 611 920 612
MIDDAY 00:00 662 180 697 225 883 941 601
EVENING 06:30 898 543 153 328 919 168 806
MIDDAY 00:00 195 020 775 717 178 080 459
EVENING 06:30 840 073 515 761 248 191 065
MIDDAY 00:00 588 132 261 530 359 812 901
EVENING 06:30 904 957 407 291 765 852 148
MIDDAY 00:00 968 975 842 282 994 152 345
EVENING 06:30 417 677 922 022 710 704 257
MIDDAY 00:00 421 888 771 762 470 875 195
EVENING 06:30 895 745 749 978 982 872 276
MIDDAY 00:00 787 469 213 732 492 873 147
EVENING 06:30 270 459 087 314 731 006 902
MIDDAY 00:00 714 502 328 545 754 776 077
EVENING 06:30 717 188 890 190 757 307 783
MIDDAY 00:00 837 491 393 991 409 010 266
EVENING 06:30 705 185 263 291 330 114 165
MIDDAY 00:00 576 644 115 968 657 509 914
EVENING 06:30 725 562 370 450 316 508 928
MIDDAY 00:00 993 733 776 026 902 076 028
EVENING 06:30 061 304 863 685 618 141 380
MIDDAY 00:00 320 130 382 034 854 301 477
EVENING 06:30 006 660 647 693 264 308 196
MIDDAY 00:00 069 632 075 198 471 210 135
EVENING 06:30 572 749 088 690 710 366 614
MIDDAY 00:00 760 982 597 032 062 166 436
EVENING 06:30 546 462 934 764 203 657 951
MIDDAY 00:00 797 208 247 165 512 689 508
EVENING 06:30 298 760 948 359 674 768 859
MIDDAY 00:00 040 760 298 003 703 597 026
EVENING 06:30 574 582 322 326 504 101 919
MIDDAY 00:00 204 853 935 099 929 504 349
EVENING 06:30 547 284 021 051 117 739 085
MIDDAY 00:00 702 707 180 403 890 934 060
EVENING 06:30 492 145 541 992 459 559 582
MIDDAY 00:00 860 815 682 397 335 127 711
EVENING 06:30 015 518 746 399 749 584 795
MIDDAY 00:00 276 164 677 575 801 666 805
EVENING 06:30 729 712 254 733 281 719 284
MIDDAY 00:00 058 212 115 244 366 726 786
EVENING 06:30 057 413 837 310 015 381 790
MIDDAY 00:00 074 519 486 603 574 746 167
EVENING 06:30 905 735 286 592 419 659 198
MIDDAY 00:00 239 760 184 434 210 414 051
EVENING 06:30 768 506 071 057 564 403 795
MIDDAY 00:00 966 676 762 806 890 760 114
EVENING 06:30 224 751 129 186 915 349 084
MIDDAY 00:00 623 869 635 720 714 551 048
EVENING 06:30 725 004 104 568 686 762 109
MIDDAY 00:00 335 237 872 962 413 519 873
EVENING 06:30 126 273 620 427 900 241 243
MIDDAY 00:00 814 776 055 570 075 204 414
EVENING 06:30 121 211 940 575 684 872 105
MIDDAY 00:00 217 173  934 006 449 651 691
EVENING 06:30 264 835 123 972 242 404 005
MIDDAY 00:00 154 180 836 759 625 341 075
EVENING 06:30 745 040 237 296 626 173 591
MIDDAY 00:00 953 045 912 245 642
EVENING 06:30 722 969 347 336 141
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2020————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:00 578 468 787 338
EVENING 06:30 257 462 191 572 029
MIDDAY 00:00 006 073 769 068 677 420 364
EVENING 06:30 664 785 996 919 289 841 060
MIDDAY 00:00 544 842 529 003 427 777 333
EVENING 06:30 543 827 154 594 497 385
MIDDAY 00:00 755 511 462 351 749 421 980
EVENING 06:30 835 007 624 060 452 182 501
MIDDAY 00:00 540 267 579 062 705 446 366
EVENING 06:30 767 818 924 409 134 326 636
MIDDAY 00:00 145 159 346 505 272 666 417
EVENING 06:30 580 830 934 978 466 168 063
MIDDAY 00:00 744 546 090 111 322 662 949
EVENING 06:30 886 335 968 951 267 112 988
MIDDAY 00:00 386 278 956 090 046 936 877
EVENING 06:30 821 102 218 435 845 536 827
MIDDAY 00:00 349 219 626 642 663 321 931
EVENING 06:30 837 723 206 026 595 076 660
MIDDAY 00:00 656 998 241 795 721 483 099
EVENING 06:30 068 980 863 583 359 526 416
MIDDAY 00:00 607 882 810 282 338 736 799
EVENING 06:30 297 160 320 183 605 707 130
MIDDAY 00:00 764 503 337 822 124 382 905
EVENING 06:30 367 646 680 233 052 820 519
MIDDAY 00:00 831 846 606 053 210 842 627
EVENING 06:30 762 342 348 139 531 670 131
MIDDAY 00:00 040 849 106 867 868 332 487
EVENING 06:30 860 659 113 225 002 691 598
MIDDAY 00:00 090 219 353 602 203 602 286
EVENING 06:30 141 198 705 168 369 111 189
MIDDAY 00:00 792 164 445 230 523 041 079
EVENING 06:30 404 503 093 700 624 586 193
MIDDAY 00:00 462 274 828 284 264 079 218
EVENING 06:30 257 643 969 926 119 514 484
MIDDAY 00:00 562 579 945 990 039 727 159
EVENING 06:30 787 550 085 291 922 136 310
MIDDAY 00:00 792 989 542 793 915 533 499
EVENING 06:30 120 005 137 532 968 268 931
MIDDAY 00:00 630 900 925 105 809 652 486
EVENING 06:30 136 533 093 404 512 672 682
MIDDAY 00:00 877 607 607 420 791 750 700
EVENING 06:30 141 209 027 413 975 946 111
MIDDAY 00:00 393 264 272 324 224 808 650
EVENING 06:30 985 501 560 782 109 032 193
MIDDAY 00:00 017 812 852 291 433 526 846
EVENING 06:30 651 349 159 535 839 215 166
MIDDAY 00:00 092 889 261 704 193 396 415
EVENING 06:30 755 836 952 789 597 510 033
MIDDAY 00:00 666 342 815 446 861 856 670
EVENING 06:30 918 212 716 194 433 338 501
MIDDAY 00:00 266 355 570 333 404 205 549
EVENING 06:30 782 577 000 630 388 695 298
MIDDAY 00:00 516 221 871 654 387 955 636
EVENING 06:30 687 318 952 157 729 144 254
MIDDAY 00:00 877 731 326 160 592 238 936
EVENING 06:30 982 124 097 479 865 956 393
MIDDAY 00:00 426 063 737 989 910 917 538
EVENING 06:30 744 129 228 686 236 629 006
MIDDAY 00:00 658 184 571 501 004 965 523
EVENING 06:30 343 152 270 832 823 946 743
MIDDAY 00:00 775 976 518 400 548 698 713
EVENING 06:30 094 367 055 376 440 020 024
MIDDAY 00:00 301 576 585 834 711 230 071
EVENING 06:30 020 610 544 951 491 354 465
MIDDAY 00:00 047 368 106 329 102 647 936
EVENING 06:30 527 827 675 325 682 386 356
MIDDAY 00:00 743 557 050 805 841 419 326
EVENING 06:30 020 238 096 058 338 018 573
MIDDAY 00:00 115 189 819 154 134 252 511
EVENING 06:30 195 288 503 310 461 710 833
MIDDAY 00:00 128 948 521 015 274 562 298
EVENING 06:30 830 033 563 245 657 593 095
MIDDAY 00:00 957 436 014 864 016 392 788
EVENING 06:30 618 216 326 502 079 879 885
MIDDAY 00:00 914 529 368 867 361 952 089
EVENING 06:30 387 520 458 773 672 927 374
MIDDAY 00:00 483 242 997 102 062 986 177
EVENING 06:30 566 247 986 409 105 081 989
MIDDAY 00:00 249 037 451 310 347 935 859
EVENING 06:30 252 961 706 415 232 689 217
MIDDAY 00:00 812 522 355 452 380 736 685
EVENING 06:30 878 823 755 680 674 703 898
MIDDAY 00:00 597 304 962 444 215 630 371
EVENING 06:30 823 197 784 683 222 830 833
MIDDAY 00:00 075 497 628 288
EVENING 06:30 311 983 586 809
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU