Paito 3D COLORADO

<————–2022————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 02:30 227 707
EVENING 08:30 308 261
MIDDAY 02:30 089 526 930 062 951 050 877
EVENING 08:30 510 768 195 350 497 073 844
MIDDAY 02:30 354 022 170 469 688 202 628
EVENING 08:30 833 268 366 726 530 028 581
MIDDAY 02:30 051 535 022 343 592 514 692
EVENING 08:30 483 232 085 853 910 457 705
MIDDAY 02:30 584 478 454 662 806 520 853
EVENING 08:30 886 305 073 266 450 483 725
MIDDAY 02:30 918 207 126 163 471 051 329
EVENING 08:30 673 697 622 599 736 188 345
MIDDAY 02:30 013 596 209 245 900 565 747
EVENING 08:30 442 660 859 044 330 292 669
MIDDAY 02:30 245 353 291 679 013 100 517
EVENING 08:30 568 442 643 187 986 071 307
MIDDAY 02:30 282 092 129 480 002 781 517
EVENING 08:30 408 124 538 038 776 563 467
MIDDAY 02:30 500 031 503 536 088 849 271
EVENING 08:30 544 850 198 871 938 133 308
MIDDAY 02:30 739 590 816 278 060 605 165
EVENING 08:30 627 415 033 316 480 309 234
MIDDAY 02:30 474 338 962 919 446 076 302
EVENING 08:30 862 867 252 969 748 743 440
MIDDAY 02:30 800 812 957 631 322 586 246
EVENING 08:30 141 364 678 872 493 934 687
MIDDAY 02:30 412 907 494 878 527 255 652
EVENING 08:30 782 433 580 637 980 262 334
MIDDAY 02:30 859 195 078 082 939 121 754
EVENING 08:30 266 068 206 207 110 373 662
MIDDAY 02:30 240 599 684 034 847 216 626
EVENING 08:30 981 626 549 361 626 198 797
MIDDAY 02:30 197 213 127 849 514 058 667
EVENING 08:30 975 102 077 674 779 327 246
MIDDAY 02:30 056 665 503 799 745 374 631
EVENING 08:30 319 003 020 434 330 946 975
MIDDAY 02:30 608 739 264 873 298 467 632
EVENING 08:30 292 591 968 823 736 193 922
MIDDAY 02:30 859 143 167 744 128 761 288
EVENING 08:30 302 466 756 203 433 905 074
MIDDAY 02:30 732 357 037 398 330 138 596
EVENING 08:30 325 615 473 461 322 402 577
MIDDAY 02:30 617 979 437 770 744 359 829
EVENING 08:30 464 221 749 077 656 185 090
MIDDAY 02:30 818 190 577 174 767 565 345
EVENING 08:30 588 739 685 416 891 448 309
MIDDAY 02:30 579 723 497 076 775 756 134
EVENING 08:30 082 074 915 215 522 378 637
MIDDAY 02:30 669 234 349 745 602 826 110 
EVENING 08:30 256 794 084 716 669 475 372
MIDDAY 02:30 027 804 461 674 865    
EVENING 08:30 828 314 091 863      
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

 <————–2021————–>

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 02:30 759 759 615
EVENING 08:30 370 389 659
MIDDAY 02:30 246 502 442 002 150 369 201
EVENING 08:30 570 657 281 945 146 774 953
MIDDAY 02:30 075 987 101 781 378 156 094
EVENING 08:30 620 430 848 284 231 182 906
MIDDAY 02:30 963 434 900 585 106 511 219
EVENING 08:30 312 786 102 590 195 734 195
MIDDAY 02:30 884 803 916 315 356 067 104
EVENING 08:30 122 963 044 428 758 605 122
MIDDAY 02:30 654 139 136 108 551 592 047
EVENING 08:30 522 534 013 416 835 514 350
MIDDAY 02:30 427 243 802 792 919 801 062
EVENING 08:30 251 816 227 450 095 304 592
MIDDAY 02:30 544 524 596 298 354 407 573
EVENING 08:30 977 967 213 138 258 455 597
MIDDAY 02:30 205 775 832 092 119 766 003
EVENING 08:30 954 025 994 206 597 412 056
MIDDAY 02:30 969 587 034 306 876 046 540
EVENING 08:30 895 732 365 860 764 707 383
MIDDAY 02:30 846 564 965 167 686 710 582
EVENING 08:30 490 529 451 633 042 861 359
MIDDAY 02:30 639 440 069 183 946 624 636
EVENING 08:30 776 450 617 983 604 779 520
MIDDAY 02:30 032 189 100 398 367 517 913
EVENING 08:30 838 139 481 963 498 507 587
MIDDAY 02:30 162 402 577 718 133 507 858
EVENING 08:30 647 721 685 608 266 313 328
MIDDAY 02:30 973 832 145 637 430 030 751
EVENING 08:30 213 567 492 132 175 202 441
MIDDAY 02:30 513 824 334 004 447 167 074
EVENING 08:30 526 818 458 217 040 366 887
MIDDAY 02:30 747 365 157 498 758 339 239
EVENING 08:30 306 567 700 995 452 764 465
MIDDAY 02:30 346 852 243 315 774 138 647
EVENING 08:30 451 339 941 578 514 747 377
MIDDAY 02:30 607 031 698 019 061 126 143
EVENING 08:30 169 763 651 870 978 485 405
MIDDAY 02:30 736 092 726 781 254 327 931
EVENING 08:30 599 280 681 045 938 995 378
MIDDAY 02:30 093 902 439 815 779 226 798
EVENING 08:30 134 550 575 225 350 934 255
MIDDAY 02:30 429 386 647 400 880 353 708
EVENING 08:30 803 187 364 985 779 505 760
MIDDAY 02:30 088 573 821 478 850 585 067
EVENING 08:30 486 504 651 425 585 480 020
MIDDAY 02:30 537 663 226 947 269 982 882
EVENING 08:30 654 606 573 869 759 446 039
MIDDAY 02:30 987 405 317 467 629 649 655
EVENING 08:30 927 384 777 711 989 683 953
MIDDAY 02:30 149 952 294 356 327 002 567
EVENING 08:30 559 197 570 392 875 940 985
MIDDAY 02:30 861 761 127 573 154 487 556
EVENING 08:30 002 416 540 199 819 065 476
MIDDAY 02:30 973 667 160 767 803 737 328
EVENING 08:30 442 562 493 332 376 367 017
MIDDAY 02:30 262 799 502 872 225 816 717
EVENING 08:30 703 318 684 084 507 607 843
MIDDAY 02:30 358 511 355 945 732 957 089
EVENING 08:30 043 157 314 936 440 839 628
MIDDAY 02:30 202 200 903 606 349 613 142
EVENING 08:30 662 101 965 929 792 485
MIDDAY 02:30 807 667 806 903 071 489 325
EVENING 08:30 491 156 086 787 670 830 724
MIDDAY 02:30 109 141 854 875 424 305 579
EVENING 08:30 122 477 350 939 529 912 889
MIDDAY 02:30 256 181 861 337 727 954 339
EVENING 08:30 103 162 375 952 675 142 578
MIDDAY 02:30 856 754 603 588 661 509 029
EVENING 08:30 180 209 320 364 717 891 423
MIDDAY 02:30 439 745 252 617 441 833 877
EVENING 08:30 432 389 418 358 584 629 936
MIDDAY 02:30 470 734 586 674 467 830 755
EVENING 08:30 821 355 706 650 081 435 108
MIDDAY 02:30 434 656 820 105 706 600 751
EVENING 08:30 030 322 026 423 931 620 872
MIDDAY 02:30 331 770 309 630 649 085 242
EVENING 08:30 984 871 021 101 636 354 436
MIDDAY 02:30 554 096 994 076 810 091 160
EVENING 08:30 590 081 220 245 222 942 271
MIDDAY 02:30 595 575 731 394 655 796 612
EVENING 08:30 229 181 685 921 707 073 234
MIDDAY 02:30 825 687 702 244 576 628 254
EVENING 08:30 681 920 169 472 361 486 185
MIDDAY 02:30 412 106 749 789 471 488 407
EVENING 08:30 855 317 284 752 322 005 303
MIDDAY 02:30 032 462 636 856 038 309 535
EVENING 08:30 452 719 789 685 838 505 082
MIDDAY 02:30 791 164 017 929 401 141 340
EVENING 08:30 430 423  380 251 227 395 874
MIDDAY 02:30 429 285 437 248 549 175 812
EVENING 08:30 763 599 493 261 293 772 080
MIDDAY 02:30 977 351 834 138 411 060 819
EVENING 08:30 883 027 720 879 217 972 381
MIDDAY 02:30 263 015 145 270 390 336 925
EVENING 08:30 549 811 934 428 634 291 159
MIDDAY 02:30 017 377 930 787 207 401 225
EVENING 08:30 807 785 573 149 343 325 317
MIDDAY 02:30 325 719 894 919 182 078 475
EVENING 08:30 612 955 574 606 863 218 383
MIDDAY 02:30 537 001 109 459 774 059 818
EVENING 08:30 974 305 489 714 559 332 947
MIDDAY 02:30 274 455 968 300 642 560
EVENING 08:30 965 288 227 131 624 758
MIDDAY 02:30 290 136 867  993 647
EVENING 08:30 421 460 119 755 972
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

 <————–2020————–>

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 02:30 965 471 220 558 341
EVENING 08:30 211 274 720 633 167 689
MIDDAY 02:30 960 017 439 169 666 170 510
EVENING 08:30 659 306 756 749 049 175 633
MIDDAY 02:30 353 961 406 200 098 438 726
EVENING 08:30 650 964 967 351 635 780 433
MIDDAY 02:30 540 188 348 222 670 720 301
EVENING 08:30 006 976 412 523 287 466 161
MIDDAY 02:30 209 082 923 711 036 549 280
EVENING 08:30 032 494 167 883 236 978 125
MIDDAY 02:30 184 317 858 542 140 817 315
EVENING 08:30 572 258 459 913 531 241 640
MIDDAY 02:30 420 701 017 551 138 536 903
EVENING 08:30 490 615 321 520 678 799 934
MIDDAY 02:30 075 508 572 719 542 848 950
EVENING 08:30 253 367 588 572 727 495 417
MIDDAY 02:30 165 285 564 488 282 093 008
EVENING 08:30 552 338 820 902 586 644 021
MIDDAY 02:30 524 897 668 707 248 008 110
EVENING 08:30 432 203 928 592 886 030 480
MIDDAY 02:30 265 721 269 584 653 738 249
EVENING 08:30 664 697 486 979 567 818 232
MIDDAY 02:30 399 344 053 165 870 277 620
EVENING 08:30 922 322 080 975 873 576 229
MIDDAY 02:30 095 606 516 336 840 447 955
EVENING 08:30 740 179 972 202 476 720 627
MIDDAY 02:30 887 278 708 826 799 697 986
EVENING 08:30 802 422 321 702 320 663 484
MIDDAY 02:30 823 922 092 083 427 862 168
EVENING 08:30 813 759 026 845 750 736 971
MIDDAY 02:30 489 825 132 305 214 417 476
EVENING 08:30 372 494 765 664 341 577 267
MIDDAY 02:30 424 927 864 334 234 353 885
EVENING 08:30 616 175 681 286 241 659 188
MIDDAY 02:30 330 550 489 504 712 901 239
EVENING 08:30 410 437 841 802 486 179 847
MIDDAY 02:30 168 607 245 905 366 574 651
EVENING 08:30 961 619 611 632 744 820 147
MIDDAY 02:30 575 491 022 399 856 447 982
EVENING 08:30 302 067 057 155 811 424 244
MIDDAY 02:30 751 386 219 465 501 034 958
EVENING 08:30 513 412 122 085 004 823 372
MIDDAY 02:30 794 185 539 324 729 814 247
EVENING 08:30 550 967 018 142 970 357 691
MIDDAY 02:30 485 809 878 605 878 893 580
EVENING 08:30 777 659 379 530 968 964 095
MIDDAY 02:30 709 440 128 266 750 178 231
EVENING 08:30 991 006 919 035 972 192 637
MIDDAY 02:30 730 245 083 783 940 037 655
EVENING 08:30 790 318 683 041 987 769 116
MIDDAY 02:30 325 422 443 784 263 965 557
EVENING 08:30 833 539 129 024 388 798 434
MIDDAY 02:30 601 052 790 209 814 494 586
EVENING 08:30 355 607 432 192 022 285 096
MIDDAY 02:30 433 482 127 123 050 202 430
EVENING 08:30 983 461 138 303 476 738 250
MIDDAY 02:30 421 598 222 338 518 218 847
EVENING 08:30 090 864 762 791 663 596 049
MIDDAY 02:30 046 320 376 649 829 265 165
EVENING 08:30 841 554 450 045 649 711 186
MIDDAY 02:30 707 453 085 964 663 704 571
EVENING 08:30 641 558 582 962 108 767 740
MIDDAY 02:30 747 088 317 435 614 286 012
EVENING 08:30 191 923 988 207 315 329 563
MIDDAY 02:30 762 915 524 929 007 719 832
EVENING 08:30 051 741 569 941 716 259 749
MIDDAY 02:30 246 088 833 759 768 700 797
EVENING 08:30 754 083 870 380 424 375 227
MIDDAY 02:30 827 501 432 158 183 553 107
EVENING 08:30 985 430 598 745 363 040 690
MIDDAY 02:30 364 304 819 391 693 900 763
EVENING 08:30 082 717 958 091 429 137 698
MIDDAY 02:30 010 752 172 091 657 492 119
EVENING 08:30 773 112 138 149 899 892 894
MIDDAY 02:30 135 661 534 462 547 988 958
EVENING 08:30 214 831 351 852 257 566 950
MIDDAY 02:30 625 999 152 799 696 863 882
EVENING 08:30 172 520 137 061 376 872 976
MIDDAY 02:30 854 022 101 355 866 147 963
EVENING 08:30 999 093 361 019 792 230 940
MIDDAY 02:30 137 201 114 268 450 592 831
EVENING 08:30 472 495 298 444 993 261 801
MIDDAY 02:30 801 544 312 056 544 409
EVENING 08:30 037 537 444 311 237 413
MIDDAY 02:30 008 068 079 309
EVENING 08:30 322 711 794 766
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU