<————–2022————–>
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:00 | — | — | — | — | — | 168 | 601 |
EVENING | 07:00 | — | — | — | — | — | 389 | 219 |
MIDDAY | 01:00 | — | 757 | 409 | 662 | 397 | 464 | 954 |
EVENING | 07:00 | 021 | 322 | 013 | 262 | 582 | 601 | 925 |
MIDDAY | 01:00 | — | 891 | 559 | 053 | 091 | 616 | 767 |
EVENING | 07:00 | 058 | 903 | 787 | 792 | 941 | 360 | 537 |
MIDDAY | 01:00 | — | 506 | 056 | 810 | 461 | 393 | 691 |
EVENING | 07:00 | 296 | 161 | 175 | 800 | 126 | 995 | 927 |
MIDDAY | 01:00 | — | 064 | 977 | 402 | 926 | 543 | 642 |
EVENING | 07:00 | 838 | 071 | 167 | 183 | 902 | 115 | 795 |
MIDDAY | 01:00 | — | 376 | 457 | 990 | 065 | 081 | 696 |
EVENING | 07:00 | 771 | 125 | 766 | 119 | 877 | 332 | 457 |
MIDDAY | 01:00 | — | 824 | 728 | 780 | 122 | 579 | 519 |
EVENING | 07:00 | 339 | 626 | 298 | 809 | 778 | 741 | 416 |
MIDDAY | 01:00 | — | 611 | 423 | 787 | 333 | 891 | 910 |
EVENING | 07:00 | 264 | 823 | 544 | 514 | 024 | 293 | 680 |
MIDDAY | 01:00 | — | 163 | 810 | 659 | 578 | 299 | 012 |
EVENING | 07:00 | 775 | 888 | 280 | 078 | 543 | 937 | 238 |
MIDDAY | 01:00 | — | 579 | 803 | 940 | 752 | 873 | 048 |
EVENING | 07:00 | 572 | 275 | 904 | 606 | 047 | 312 | 975 |
MIDDAY | 01:00 | — | 252 | 786 | 896 | 016 | 816 | 323 |
EVENING | 07:00 | 914 | 984 | 791 | 127 | 206 | 286 | 284 |
MIDDAY | 01:00 | — | 465 | 617 | 380 | 937 | 103 | 966 |
EVENING | 07:00 | 440 | 208 | 797 | 119 | 350 | 710 | 659 |
MIDDAY | 01:00 | — | 034 | 360 | 550 | 615 | 919 | 228 |
EVENING | 07:00 | 758 | 635 | 901 | 848 | 507 | 311 | 846 |
MIDDAY | 01:00 | — | 369 | 213 | 417 | 848 | 101 | 283 |
EVENING | 07:00 | 595 | 057 | 492 | 605 | 239 | 462 | 250 |
MIDDAY | 01:00 | — | 156 | 050 | 753 | 405 | 000 | 049 |
EVENING | 07:00 | 852 | 475 | 737 | 226 | 849 | 675 | 251 |
MIDDAY | 01:00 | — | 388 | 888 | 956 | 503 | 029 | 758 |
EVENING | 07:00 | 167 | 964 | 120 | 019 | 343 | 611 | 288 |
MIDDAY | 01:00 | — | 709 | 335 | 339 | 580 | 255 | 651 |
EVENING | 07:00 | 892 | 548 | 263 | 675 | 416 | 332 | 452 |
MIDDAY | 01:00 | — | 348 | 429 | 119 | 864 | 891 | 406 |
EVENING | 07:00 | 479 | 593 | 287 | 012 | 101 | 855 | 555 |
MIDDAY | 01:00 | — | 462 | 695 | 719 | 197 | 652 | 627 |
EVENING | 07:00 | 030 | 603 | 176 | 625 | 162 | 738 | 186 |
MIDDAY | 01:00 | — | 611 | 312 | 377 | 813 | 339 | 890 |
EVENING | 07:00 | 944 | 206 | 939 | 387 | 896 | 043 | 371 |
MIDDAY | 01:00 | — | 011 | 739 | 363 | 012 | 036 | 268 |
EVENING | 07:00 | 366 | 069 | 327 | 759 | 956 | 460 | 558 |
MIDDAY | 01:00 | — | 685 | 534 | 302 | 501 | 135 | 356 |
EVENING | 07:00 | 793 | 338 | 908 | 123 | 386 | 302 | 216 |
MIDDAY | 01:00 | — | 799 | 188 | 899 | 754 | 257 | 854 |
EVENING | 07:00 | 795 | 169 | 405 | 051 | 257 | 380 | 628 |
MIDDAY | 01:00 | — | 227 | 836 | 544 | 410 | 704 | 809 |
EVENING | 07:00 | 013 | 859 | 543 | 034 | 825 | 499 | 021 |
MIDDAY | 01:00 | — | 995 | 221 | 989 | 026 | 644 | 749 |
EVENING | 07:00 | 209 | 060 | 072 | 867 | 038 | 488 | 931 |
MIDDAY | 01:00 | — | 622 | 780 | 388 | 974 | ||
EVENING | 07:00 | 578 | 432 | 552 | 890 | 216 | ||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | — | ||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2021————–>
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:00 | — | — | — | — | 208 | 165 | 201 |
EVENING | 07:00 | — | — | — | — | 752 | 531 | 264 |
MIDDAY | 01:00 | — | 166 | 724 | 992 | 320 | 726 | 998 |
EVENING | 07:00 | 669 | 690 | 961 | 289 | 056 | 813 | 864 |
MIDDAY | 01:00 | — | 198 | 787 | 063 | 048 | 523 | 766 |
EVENING | 07:00 | 285 | 154 | 483 | 786 | 050 | 710 | 675 |
MIDDAY | 01:00 | — | 930 | 374 | 547 | 827 | 264 | 907 |
EVENING | 07:00 | 509 | 740 | 583 | 329 | 190 | 727 | 747 |
MIDDAY | 01:00 | — | 234 | 983 | 315 | 738 | 168 | 491 |
EVENING | 07:00 | 152 | 162 | 856 | 011 | 282 | 270 | 375 |
MIDDAY | 01:00 | — | 350 | 886 | 309 | 059 | 761 | 010 |
EVENING | 07:00 | 946 | 033 | 031 | 745 | 903 | 211 | 571 |
MIDDAY | 01:00 | — | 052 | 466 | 571 | 784 | 695 | 593 |
EVENING | 07:00 | 700 | 043 | 614 | 937 | 810 | 924 | 852 |
MIDDAY | 01:00 | — | 720 | 479 | 776 | 016 | 625 | 981 |
EVENING | 07:00 | 153 | 006 | 635 | 888 | 262 | 641 | 243 |
MIDDAY | 01:00 | — | 490 | 074 | 248 | 406 | 676 | 811 |
EVENING | 07:00 | 144 | 206 | 271 | 785 | 496 | 088 | 901 |
MIDDAY | 01:00 | — | 209 | 753 | 766 | 873 | 461 | 592 |
EVENING | 07:00 | 815 | 708 | 960 | 178 | 078 | 036 | 045 |
MIDDAY | 01:00 | — | 543 | 312 | 182 | 550 | 661 | 600 |
EVENING | 07:00 | 037 | 972 | 582 | 387 | 140 | 160 | 742 |
MIDDAY | 01:00 | — | 787 | 409 | 972 | 443 | 228 | 170 |
EVENING | 07:00 | 591 | 888 | 810 | 274 | 302 | 754 | 946 |
MIDDAY | 01:00 | — | 647 | 873 | 368 | 370 | 382 | 252 |
EVENING | 07:00 | 520 | 136 | 258 | 116 | 873 | 718 | 900 |
MIDDAY | 01:00 | — | 233 | 567 | 177 | 235 | 898 | 720 |
EVENING | 07:00 | 411 | 888 | 922 | 249 | 520 | 588 | 089 |
MIDDAY | 01:00 | — | 076 | 471 | 886 | 582 | 435 | 768 |
EVENING | 07:00 | 113 | 851 | 578 | 071 | 818 | 541 | 626 |
MIDDAY | 01:00 | — | 160 | 279 | 623 | 256 | 346 | 654 |
EVENING | 07:00 | 224 | 616 | 713 | 437 | 429 | 952 | 511 |
MIDDAY | 01:00 | — | 123 | 091 | 007 | 823 | 166 | 720 |
EVENING | 07:00 | 724 | 815 | 191 | 101 | 663 | 429 | 239 |
MIDDAY | 01:00 | — | 428 | 183 | 322 | 395 | 474 | 025 |
EVENING | 07:00 | 751 | 171 | 303 | 646 | 485 | 336 | 199 |
MIDDAY | 01:00 | — | 348 | 552 | 280 | 595 | 578 | 800 |
EVENING | 07:00 | 846 | 545 | 210 | 985 | 000 | 497 | 053 |
MIDDAY | 01:00 | — | 967 | 714 | 080 | 681 | 710 | 309 |
EVENING | 07:00 | 062 | 574 | 755 | 470 | 289 | 512 | 491 |
MIDDAY | 01:00 | — | 023 | 808 | 885 | 774 | 276 | 295 |
EVENING | 07:00 | 212 | 275 | 726 | 938 | 612 | 685 | 941 |
MIDDAY | 01:00 | — | 553 | 402 | 798 | 311 | 686 | 120 |
EVENING | 07:00 | 018 | 688 | 034 | 661 | 372 | 768 | 291 |
MIDDAY | 01:00 | — | 939 | 393 | 726 | 191 | 704 | 782 |
EVENING | 07:00 | 064 | 413 | 178 | 413 | 761 | 772 | 126 |
MIDDAY | 01:00 | — | 173 | 529 | 965 | 584 | 643 | 630 |
EVENING | 07:00 | 921 | 939 | 721 | 597 | 606 | 875 | 477 |
MIDDAY | 01:00 | — | 197 | 416 | 849 | 566 | 674 | 074 |
EVENING | 07:00 | 353 | 060 | 124 | 429 | 904 | 425 | 773 |
MIDDAY | 01:00 | — | 751 | 225 | 276 | 664 | 669 | 111 |
EVENING | 07:00 | 046 | 094 | 163 | 493 | 117 | 178 | 176 |
MIDDAY | 01:00 | — | 028 | 786 | 066 | 639 | 969 | 567 |
EVENING | 07:00 | 834 | 607 | 972 | 486 | 789 | 966 | 605 |
MIDDAY | 01:00 | — | 721 | 719 | 475 | 537 | 928 | 281 |
EVENING | 07:00 | 413 | 318 | 221 | 133 | 074 | 009 | 064 |
MIDDAY | 01:00 | — | 967 | 742 | 487 | 621 | 962 | 884 |
EVENING | 07:00 | 308 | 507 | 628 | 090 | 362 | 168 | 266 |
MIDDAY | 01:00 | — | 156 | 180 | 436 | 076 | 798 | 305 |
EVENING | 07:00 | 264 | 751 | 505 | 507 | 882 | 677 | 255 |
MIDDAY | 01:00 | — | 527 | 529 | 383 | 220 | 070 | 433 |
EVENING | 07:00 | 050 | 666 | 425 | 598 | 774 | 073 | 406 |
MIDDAY | 01:00 | — | 239 | 786 | 972 | 768 | 367 | 202 |
EVENING | 07:00 | 840 | 147 | 438 | 494 | 071 | 452 | 295 |
MIDDAY | 01:00 | — | 914 | 535 | 380 | 697 | 042 | 378 |
EVENING | 07:00 | 972 | 791 | 724 | 309 | 968 | 761 | 800 |
MIDDAY | 01:00 | — | 093 | 104 | 200 | 471 | 555 | 048 |
EVENING | 07:00 | 828 | 056 | 973 | 678 | 835 | 919 | 898 |
MIDDAY | 01:00 | — | 936 | 646 | 946 | 960 | 802 | 127 |
EVENING | 07:00 | 125 | 079 | 027 | 678 | 144 | 098 | 555 |
MIDDAY | 01:00 | — | 129 | 672 | 762 | 076 | 369 | 565 |
EVENING | 07:00 | 016 | 383 | 549 | 591 | 577 | 061 | 031 |
MIDDAY | 01:00 | — | 111 | 865 | 492 | 971 | 949 | 209 |
EVENING | 07:00 | 918 | 831 | 897 | 810 | 663 | 519 | 495 |
MIDDAY | 01:00 | — | 573 | 686 | 601 | 417 | 469 | 327 |
EVENING | 07:00 | 749 | 366 | 682 | 410 | 760 | 667 | 004 |
MIDDAY | 01:00 | — | 505 | 761 | 376 | 103 | 769 | 316 |
EVENING | 07:00 | 584 | 640 | 281 | 231 | 279 | 549 | 181 |
MIDDAY | 01:00 | — | 110 | 035 | 480 | 988 | 765 | 503 |
EVENING | 07:00 | 221 | 003 | 744 | 889 | 079 | 259 | 574 |
MIDDAY | 01:00 | — | 030 | 818 | 274 | 096 | 783 | 405 |
EVENING | 07:00 | 229 | 706 | 874 | 232 | 360 | 712 | 075 |
MIDDAY | 01:00 | — | 625 | 731 | 581 | 888 | 702 | 674 |
EVENING | 07:00 | 359 | 057 | 634 | 088 | 088 | 854 | 954 |
MIDDAY | 01:00 | — | 234 | 979 | 687 | 834 | 681 | 253 |
EVENING | 07:00 | 969 | 565 | 012 | 401 | 232 | 358 | 529 |
MIDDAY | 01:00 | — | 744 | 655 | 661 | 103 | 305 | 264 |
EVENING | 07:00 | 104 | 030 | 289 | 319 | 759 | 971 | 250 |
MIDDAY | 01:00 | — | 258 | 386 | 246 | 591 | 191 | 114 |
EVENING | 07:00 | 000 | 765 | 170 | 255 | 647 | 844 | 389 |
MIDDAY | 01:00 | — | 231 | 783 | 993 | 186 | 720 | 858 |
EVENING | 07:00 | 000 | 506 | 513 | 163 | 256 | 559 | 390 |
MIDDAY | 01:00 | — | 493 | 741 | 803 | 701 | 467 | 750 |
EVENING | 07:00 | 463 | 483 | 034 | 529 | 152 | 132 | 656 |
MIDDAY | 01:00 | — | 893 | 385 | 551 | 571 | 737 | 117 |
EVENING | 07:00 | 226 | 939 | 958 | 233 | 179 | 865 | 856 |
MIDDAY | 01:00 | — | 251 | 006 | 316 | 940 | 753 | 309 |
EVENING | 07:00 | 643 | 460 | 139 | 096 | 379 | 815 | 391 |
MIDDAY | 01:00 | — | 198 | 027 | 191 | 077 | 986 | 298 |
EVENING | 07:00 | 114 | 383 | 295 | 663 | 646 | 759 | 893 |
MIDDAY | 01:00 | — | 845 | 430 | 769 | 469 | 416 | 028 |
EVENING | 07:00 | 397 | 761 | 006 | 290 | 825 | 635 | 955 |
MIDDAY | 01:00 | — | 855 | 836 | 321 | 372 | 326 | 750 |
EVENING | 07:00 | 879 | 892 | 176 | 680 | 680 | 193 | 090 |
MIDDAY | 01:00 | — | 303 | 065 | 393 | 892 | — | — |
EVENING | 07:00 | 657 | 195 | 522 | 957 | 213 | — | — |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2020————–>
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:00 | — | — | 134 | 992 | 309 | 847 | 871 |
EVENING | 07:00 | — | 804 | 812 | 860 | 542 | 966 | 634 |
MIDDAY | 01:00 | — | 456 | 644 | 657 | 171 | 024 | 639 |
EVENING | 07:00 | 125 | 333 | 409 | 124 | 207 | 754 | 087 |
MIDDAY | 01:00 | — | 459 | 609 | 137 | 916 | 270 | 340 |
EVENING | 07:00 | 406 | 286 | 813 | 056 | 177 | 678 | 906 |
MIDDAY | 01:00 | — | 400 | 851 | 231 | 912 | 540 | 086 |
EVENING | 07:00 | 469 | 908 | 381 | 879 | 899 | 088 | 358 |
MIDDAY | 01:00 | — | 492 | 102 | 185 | 188 | 696 | 959 |
EVENING | 07:00 | 277 | 958 | 543 | 087 | 754 | 434 | 895 |
MIDDAY | 01:00 | — | 669 | 084 | 295 | 936 | 046 | 929 |
EVENING | 07:00 | 424 | 490 | 332 | 998 | 219 | 020 | 137 |
MIDDAY | 01:00 | — | 566 | 480 | 243 | 629 | 653 | 686 |
EVENING | 07:00 | 361 | 742 | 911 | 862 | 252 | 738 | 900 |
MIDDAY | 01:00 | — | 823 | 767 | 697 | 413 | 436 | 651 |
EVENING | 07:00 | 024 | 368 | 428 | 945 | 937 | 418 | 235 |
MIDDAY | 01:00 | — | 098 | 022 | 911 | 659 | 479 | 720 |
EVENING | 07:00 | 540 | 885 | 778 | 971 | 857 | 687 | 259 |
MIDDAY | 01:00 | — | 597 | 932 | 649 | 659 | 522 | 805 |
EVENING | 07:00 | 919 | 135 | 931 | 792 | 187 | 643 | 734 |
MIDDAY | 01:00 | — | 756 | 307 | 051 | 116 | 103 | 669 |
EVENING | 07:00 | 822 | 363 | 270 | 758 | 234 | 405 | 570 |
MIDDAY | 01:00 | — | 434 | 135 | 006 | 001 | 858 | 140 |
EVENING | 07:00 | 824 | 803 | 488 | 034 | 349 | 939 | 195 |
MIDDAY | 01:00 | — | 847 | 483 | 496 | 791 | 785 | 032 |
EVENING | 07:00 | 549 | 260 | 448 | 278 | 756 | 732 | 960 |
MIDDAY | 01:00 | — | 480 | 114 | 916 | 809 | 696 | 455 |
EVENING | 07:00 | 812 | 183 | 900 | 648 | 190 | 401 | 783 |
MIDDAY | 01:00 | — | 998 | 260 | 702 | 519 | 770 | 643 |
EVENING | 07:00 | 198 | 099 | 721 | 617 | 670 | 856 | 396 |
MIDDAY | 01:00 | — | 058 | 270 | 954 | 055 | 998 | 054 |
EVENING | 07:00 | 670 | 981 | 891 | 231 | 948 | 534 | 361 |
MIDDAY | 01:00 | — | 689 | 544 | 229 | 105 | 269 | 712 |
EVENING | 07:00 | 196 | 104 | 576 | 643 | 375 | 300 | 832 |
MIDDAY | 01:00 | — | 187 | 792 | 874 | 810 | 077 | 205 |
EVENING | 07:00 | 526 | 127 | 519 | 590 | 929 | 763 | 715 |
MIDDAY | 01:00 | — | 100 | 249 | 172 | 874 | 728 | 713 |
EVENING | 07:00 | 702 | 028 | 245 | 352 | 551 | 374 | 523 |
MIDDAY | 01:00 | — | 905 | 292 | 134 | 515 | 165 | 537 |
EVENING | 07:00 | 249 | 228 | 596 | 670 | 252 | 349 | 356 |
MIDDAY | 01:00 | — | 238 | 390 | 985 | 888 | 378 | 180 |
EVENING | 07:00 | 304 | 974 | 488 | 320 | 110 | 761 | 307 |
MIDDAY | 01:00 | — | 378 | 907 | 032 | 985 | 940 | 904 |
EVENING | 07:00 | 102 | 954 | 476 | 829 | 525 | 430 | 914 |
MIDDAY | 01:00 | — | 699 | 513 | 156 | 112 | 448 | 123 |
EVENING | 07:00 | 101 | 430 | 598 | 789 | 846 | 291 | 021 |
MIDDAY | 01:00 | — | 427 | 453 | 155 | 960 | 956 | 746 |
EVENING | 07:00 | 605 | 292 | 155 | 102 | 859 | 650 | 963 |
MIDDAY | 01:00 | — | 730 | 557 | 248 | 735 | 254 | 295 |
EVENING | 07:00 | 231 | 933 | 131 | 372 | 037 | 407 | 130 |
MIDDAY | 01:00 | — | 260 | 601 | 749 | 263 | 935 | 505 |
EVENING | 07:00 | 397 | 753 | 834 | 251 | 923 | 594 | 986 |
MIDDAY | 01:00 | — | 114 | 295 | 372 | 847 | 618 | 916 |
EVENING | 07:00 | 530 | 110 | 163 | 419 | 051 | 279 | 656 |
MIDDAY | 01:00 | — | 823 | 189 | 790 | 647 | 100 | 706 |
EVENING | 07:00 | 730 | 529 | 410 | 880 | 342 | 088 | 676 |
MIDDAY | 01:00 | — | 089 | 295 | 244 | 063 | 433 | 371 |
EVENING | 07:00 | 131 | 962 | 075 | 906 | 099 | 672 | 137 |
MIDDAY | 01:00 | — | 249 | 095 | 132 | 492 | 574 | 935 |
EVENING | 07:00 | 665 | 286 | 220 | 274 | 027 | 275 | 688 |
MIDDAY | 01:00 | — | 355 | 353 | 444 | 350 | 365 | 684 |
EVENING | 07:00 | 690 | 436 | 775 | 743 | 138 | 145 | 532 |
MIDDAY | 01:00 | — | 233 | 098 | 099 | 868 | 449 | 581 |
EVENING | 07:00 | 117 | 234 | 352 | 512 | 275 | 652 | 982 |
MIDDAY | 01:00 | — | 715 | 378 | 477 | 152 | 677 | 648 |
EVENING | 07:00 | 325 | 383 | 296 | 293 | 812 | 663 | 573 |
MIDDAY | 01:00 | — | 556 | 620 | 311 | 513 | 703 | 890 |
EVENING | 07:00 | 837 | 954 | 438 | 104 | 923 | 132 | 937 |
MIDDAY | 01:00 | — | 508 | 211 | 742 | 107 | 211 | 804 |
EVENING | 07:00 | 618 | 736 | 880 | 941 | 465 | 555 | 838 |
MIDDAY | 01:00 | — | 755 | 326 | 603 | 229 | 538 | 544 |
EVENING | 07:00 | 281 | 833 | 320 | 453 | 656 | 141 | 334 |
MIDDAY | 01:00 | — | 211 | 556 | 130 | 876 | 298 | 115 |
EVENING | 07:00 | 001 | 180 | 508 | 743 | 576 | 210 | 584 |
MIDDAY | 01:00 | — | 392 | 925 | 825 | 543 | 357 | 551 |
EVENING | 07:00 | 812 | 887 | 444 | 052 | 004 | 567 | 290 |
MIDDAY | 01:00 | — | 874 | 967 | 374 | 942 | 926 | 960 |
EVENING | 07:00 | 171 | 585 | 048 | 921 | 691 | 848 | 213 |
MIDDAY | 01:00 | — | 375 | 118 | 603 | 585 | 736 | 781 |
EVENING | 07:00 | 104 | 720 | 560 | 843 | 066 | 767 | 574 |
MIDDAY | 01:00 | — | 022 | 597 | 590 | 160 | 994 | 053 |
EVENING | 07:00 | 979 | 976 | 832 | 442 | 073 | 373 | 643 |
MIDDAY | 01:00 | — | 637 | 653 | 238 | 447 | 232 | 174 |
EVENING | 07:00 | 784 | 661 | 253 | 024 | 965 | 021 | 724 |
MIDDAY | 01:00 | — | 464 | 317 | 291 | — | — | — |
EVENING | 07:00 | 821 | 963 | 758 | 534 | — | — | — |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |