<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 09:00 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | 045 | 402 |
161 | 952 | 288 | 284 | 739 | 384 | 842 |
798 | 605 | 861 | 865 | 382 | 525 | 808 |
884 | 922 | 491 | 017 | 437 | 844 | 354 |
625 | 511 | 093 | 245 | 604 | 058 | 010 |
569 | 122 | 148 | 022 | 068 | 022 | 003 |
836 | 416 | 784 | 522 | 294 | 724 | 880 |
180 | 205 | 141 | 616 | 296 | 767 | 751 |
729 | 039 | 560 | 670 | 233 | 842 | 972 |
236 | 684 | 307 | 237 | 712 | 041 | 218 |
840 | 509 | 282 | 618 | 972 | 630 | 399 |
821 | 835 | 693 | 632 | 712 | 250 | 998 |
850 | 926 | 058 | 538 | 872 | 707 | 435 |
629 | 301 | 040 | 425 | 007 | 099 | 409 |
682 | 461 | 410 | 618 | 250 | 269 | 023 |
794 | 088 | 593 | 885 | 236 | 428 | 962 |
450 | 503 | 888 | 332 | 672 | 468 | 327 |
150 | 982 | 056 | 662 | 865 | 415 | 199 |
754 | 955 | 867 | 547 | 096 | 238 | 061 |
669 | 021 | 283 | 548 | 895 | 035 | 603 |
537 | 982 | 497 | 238 | 148 | 009 | 097 |
042 | 536 | 530 | 644 | 978 | 523 | 486 |
968 | 290 | 047 | 881 | 366 | 054 | 683 |
180 | 950 | 970 | 249 | 939 | 902 | 694 |
604 | 019 | 140 | 795 | 025 | 728 | 012 |
276 | 228 | 302 | 492 | 358 | ||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2021————–>
Setiap Hari Jam 09:00 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | 700 | 031 | 515 |
633 | 133 | 504 | 985 | 189 | 247 | 505 |
573 | 477 | 836 | 429 | 892 | 654 | 757 |
673 | 375 | 802 | 313 | 503 | 646 | 121 |
491 | 372 | 694 | 343 | 652 | 443 | 807 |
263 | 007 | 677 | 963 | 071 | 005 | 335 |
450 | 754 | 780 | 434 | 963 | 771 | 758 |
134 | 159 | 365 | 724 | 130 | 419 | 117 |
750 | 110 | 405 | 652 | 459 | 866 | 605 |
274 | 346 | 527 | 190 | 369 | 031 | 808 |
092 | 154 | 013 | 964 | 120 | 198 | 354 |
998 | 483 | 662 | 970 | 631 | 848 | 392 |
663 | 243 | 341 | 409 | 698 | 571 | 011 |
586 | 263 | 063 | 139 | 351 | 236 | 988 |
559 | 398 | 855 | 185 | 524 | 658 | 344 |
609 | 199 | 893 | 870 | 343 | 110 | 717 |
789 | 906 | 241 | 879 | 049 | 205 | 191 |
075 | 385 | 275 | 226 | 694 | 702 | 896 |
164 | 740 | 608 | 073 | 000 | 869 | 832 |
616 | 729 | 550 | 077 | 922 | 591 | 751 |
875 | 678 | 458 | 417 | 701 | 979 | 280 |
938 | 693 | 615 | 711 | 412 | 394 | 373 |
926 | 873 | 142 | 753 | 703 | 391 | 217 |
843 | 184 | 804 | 382 | 200 | 542 | 577 |
989 | 029 | 242 | 092 | 433 | 835 | 440 |
314 | 050 | 565 | 151 | 208 | 677 | 293 |
358 | 932 | 732 | 079 | 248 | 970 | 176 |
552 | 736 | 159 | 192 | 903 | 169 | 463 |
821 | 834 | 735 | 612 | 921 | 669 | 417 |
992 | 434 | 139 | 812 | 502 | 895 | 734 |
290 | 906 | 304 | 916 | 225 | 272 | 119 |
464 | 444 | 189 | 317 | 749 | 281 | 956 |
120 | 668 | 073 | 967 | 805 | 432 | 615 |
583 | 615 | 014 | 282 | 630 | 829 | 454 |
458 | 877 | 838 | 807 | 480 | 273 | 746 |
840 | 437 | 992 | 705 | 752 | 648 | 322 |
601 | 062 | 155 | 900 | 614 | 280 | 574 |
436 | 926 | 669 | 189 | 480 | 939 | 828 |
616 | 727 | 630 | 144 | 848 | 994 | 056 |
079 | 336 | 979 | 353 | 481 | 112 | 918 |
214 | 958 | 090 | 840 | 000 | 445 | 999 |
726 | 392 | 377 | 881 | 065 | 799 | 939 |
142 | 985 | 740 | 112 | 657 | 695 | 864 |
758 | 608 | 221 | 280 | 123 | 679 | 684 |
261 | 967 | 650 | 266 | 587 | 436 | 526 |
932 | 119 | 444 | 492 | 658 | 832 | 195 |
089 | 750 | 326 | 271 | 289 | 026 | 799 |
392 | 790 | 634 | 693 | 803 | 300 | 711 |
123 | 107 | 970 | 947 | 926 | 083 | 816 |
100 | 374 | 927 | 699 | 826 | 388 | 366 |
556 | 146 | 582 | 334 | 811 | 190 | 275 |
768 | 102 | 331 | 823 | 370 | 405 | 417 |
008 | 299 | 303 | 354 | 788 | — | — |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2020————–>
Setiap Hari Jam 09:00 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 264 | 603 | 511 | 495 | 794 | 093 |
026 | 625 | 675 | 236 | 608 | 299 | 518 |
928 | 464 | 179 | 267 | 680 | 211 | 186 |
613 | 619 | 604 | 418 | 400 | 311 | 012 |
933 | 317 | 094 | 675 | 430 | 476 | 822 |
622 | 404 | 741 | 562 | 145 | 200 | 798 |
334 | 396 | 377 | 711 | 765 | 004 | 550 |
982 | 214 | 648 | 776 | 779 | 751 | 657 |
521 | 278 | 126 | 787 | 709 | 192 | 986 |
132 | 913 | 597 | 941 | 026 | 288 | 016 |
282 | 998 | 921 | 132 | 975 | 172 | 520 |
900 | 190 | 075 | 371 | 142 | 885 | 523 |
715 | 800 | 254 | 044 | 463 | 171 | 747 |
550 | 426 | 282 | 686 | 236 | 905 | 645 |
764 | 490 | 410 | 443 | 871 | 187 | 503 |
335 | 943 | 094 | 857 | 487 | 494 | 850 |
672 | 525 | 704 | 375 | 722 | 818 | 923 |
518 | 221 | 103 | 403 | 172 | 196 | 742 |
303 | 569 | 905 | 868 | 122 | 827 | 062 |
275 | 470 | 029 | 024 | 175 | 606 | 278 |
159 | 708 | 945 | 315 | 380 | 111 | 042 |
101 | 161 | 662 | 269 | 241 | 197 | 851 |
047 | 773 | 283 | 506 | 389 | 898 | 103 |
385 | 252 | 153 | 044 | 248 | 232 | 579 |
983 | 667 | 422 | 987 | 510 | 690 | 795 |
326 | 713 | 479 | 290 | 345 | 771 | 629 |
547 | 551 | 924 | 434 | 662 | 980 | 393 |
656 | 208 | 191 | 137 | 350 | 523 | 057 |
012 | 590 | 304 | 240 | 189 | 005 | 590 |
408 | 256 | 163 | 909 | 024 | 971 | 453 |
788 | 646 | 936 | 352 | 665 | 258 | 701 |
186 | 935 | 974 | 749 | 802 | 728 | 938 |
497 | 188 | 201 | 213 | 836 | 951 | 593 |
600 | 837 | 211 | 558 | 842 | 605 | 292 |
936 | 902 | 064 | 773 | 277 | 208 | 278 |
468 | 150 | 248 | 980 | 711 | 317 | 660 |
928 | 335 | 277 | 224 | 058 | 384 | 432 |
412 | 267 | 793 | 845 | 532 | 173 | 272 |
862 | 253 | 314 | 546 | 490 | 681 | 250 |
778 | 823 | 273 | 259 | 232 | 911 | 243 |
268 | 011 | 030 | 149 | 485 | 358 | 134 |
189 | 932 | 553 | 470 | 070 | 563 | 824 |
374 | 293 | 845 | 637 | — | — | — |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |