5D XSMB

<————–2023————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—– —– —– —– —– —– 16705
49265 25649 75757 76191 45970 39597 20040
78014 81191 04942 18452 60762 62940 44221
48260 53363
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2022————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—– —– —– —– —– 10676 93494
37061 46330 10619 98437 33657 98969 93093
08845 55427 88903 46638 87219 20222 55431
88041 46384 76930 71085 78645 74954 28383
97132 20653 98409 16440 83926 11699 67466
—- —- —- 67147 23184 76101
28958 96534 35498 23768 49104 85672 82472
35862 87296 89562 38755 29996 92264 88182
89665 41055 25351 16480 09401 07631 70968
89075 24876 09390 42113 42399 84917 78356
74079 62593 08663 72929 61349 31953 66650
48563 01067 18513 04440 90202 39218 04348
76044 43218 38074 71400 88460 15972 80965
20182 59903 89914 12239 76007 61762 87767
12941 54997 17538 98245 43769 34194 25295
86317 81358 76864 96764 54045 36554 87347
80436 78864 58953 89291 31695 77318 97285
99368 32047 02541 47202 58339 59924 81691
94479 48243 79110 78054 20116 73301 51139
05659 35106 27724 55065 29436 30775 93649
17713 58553 69049 49968 78195 85198 24547
29213 97218 87109 41717 29667 57318 87354
12512 39725 31918 51768 89242 60832 05479
11584 87525 28977 08181 08391 29224 17818
89927 52762 79716 90524 68274 87190 66449
71808 81571 50846 97140 49677 36768 46970
62171 13149 38892 58839 01697 50554 86690
50239 68404 76796 91796 66224 10295 17772
02801 23151 95155 32850 38114 77064 66327
36713 53393 25496 27404 04093 15361 22857
69502 00558 09155 56590 92303 96409 50267
46555 36335 37686 27492 49513 74873 80395
76821 00180 42119 44082 93970 40306 90213
19117 05904 54182 92993 75303 10211 17965
60652 63437 24832 28670 89151 89617 68144
75965 96955 92467 69488 03138 47153 62111
01548 44816 51169 75743 01293 17535 99951
55448 21776 66581 87354 48715 55890 14894
62198 50221 44823 76777 79436 08154 59509
93712 77390 41946 92129 89651 35019 64668
65169 51859 80983 26450 13037 94309 96669
71218 92034 67145 65353 57974 79638 35546
15677 07253 68879 27465 50000 31698 12843
05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085
93343 99876 67246 66819 75371 33487 77471
04067 66130 57765 71610 81736 78611 96305
12834 91006 50578 05776 32592 66534 80770
52091 30529 47779 75996 36819 67896 67857
65507 25380 98112 52770 24523 10576 05028
13454 84807 85979 38522 93971 82978 20815
65180 96688 48507 92059 13086 71424 32505
90230 40448 74562 65438 33027 09534 95636
03400 97797 55145 51849 54112 55291 —–
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2021————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—– —– —– —– 78885 20681 43132
42988 19376 90402 09854 00726 82064 48146
05507 16592 02769 51338 68285 12046 55095
92549 23677 60545 21331 09264 57860 45883
00157 33079 45756 92020 40169 71209 17386
54782 15759 76349 48218 48520 37427 25119
42991 38792 04629 —– —– —– —–
56286 11503 05177 81910 11103 70030 57607
77708 17110 93315 35855 55600 26313 30398
91577 87462 63410 96100 66992 61918 38433
20859 97736 61639 47526 85439 95112 45587
61924 60054 72152 37733 55324 97438 68140
54315 85639 66438 44219 72042 54601 31295
03000 49255 06996 50393 01795 44110 16278
06800 94659 97675 63904 52070 85313 29013
86039 29405 74295 90982 99789 10780 89500
81365 05475 84355 56292 98860 21177 73278
16252 49333 91213 21916 96736 05365 76578
51925 09580 83866 80359 70447 26493 76369
54247 57470 49650 68664 81047 59925 32965
67626 10448 83572 55967 75723 94325 13529
19685 82871 64904 33003 07076 81687 15553
18650 57266 51714 62721 60930 10263 73663
26422 82266 81099 92979 15348 02283 35879
18146 27483 34622 44367 14761 03472 64799
60141 34505 98699 17879 25985 20290 13987
52658 66791 82308 01275 87781 02942 96477
91701 46868 61289 10346 70060 53594 38294
48323 41507 98653 70957 37782 05779 32872
47133 23036 47188 23166 46724 77196 82380
40891 52371 50098 10326 94715 62914 88081
71424 10004 46441 09081 39467 49634 38115
44751 29771 53620 19868 17044 55853 73497
62041 68162 10443 21544 04793 69157 98711
58391 58389 60589 88678 69159 50509 58755
83986 49620 74627 77764 11660 29855 17061
87728 10765 14938 63724 04529 26654 23349
95548 32159 04965 12093 35330 93901 45957
74019 16083 53873 11534 51678 92408 21694
73011 03234 76477 45811 31220 37377 20681
45747 73967 82245 97469 43550 31156 06085
72142 05618 49522 04019 64218 66067 24640
11609 86847 56449 93188 56628 73125 44417
69154 75309 92046 47069 67635 24242 54798
03858 29510 07267 34148 66152 19821 91386
94772 71952 43595 33422 04211 55230 53940
77626 41405 99342 04960 68712 45344 47579
36593 24880 85856 64313 81610 27824 55988
28087 71738 62712 27587 85507 69447 04329
71784 63631 29115 34346 25206 34925 09055
98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173
74271 38683 09078 78708 37223 31424 57404
56903 04703 13977 62033 24147 —– —–
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2020————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—– —– —– —– —– —– 47441
49316 67659 77882 76496 17448 78305 73783
56358 62557 45148 80180 15580 52085 01993
13853 22022 88000 81320 16129 51880 28463
32489 23030 89582 04170 20290 54004 05042
68757 87486 97711 87082 98018 17069 37546
96331 59323 64268 03418 99600 49797 80489
20823 34965 19665 09726 60541 52248 82094
25618  46266 77616 62428 14408 99469 62319
18225 90157 07043 48879 06125 43128 32436
77946 45538 07707 33136 57483 92610 97059
32461 53818 16921 96225 44571 00356 46411
20047 37874 56842 44516 88287 28106 76818
41130 82093 88630 17017 92780 20561 61596
00843 52664 72036 23071 23126 10764 83669
05104 74507 52117 29911 95549 59405 50553
09929 06320 92041 24835 46551 09945 08528
45776 61681 16363 12950 27054 20370 45188
27693 81613 80188 79993 36287 80287 85971
07690 63111 57905 42050 —– —– —–
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai dari tanggal 26 Agustus 2020