<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 12:50 WIB / Jam 15:50 WIB / Jam 19:50 WIB
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | 739 | 039 | 879 | 876 | 469 | 037 | 829 |
15:50 | 700 | 407 | 275 | 444 | 573 | 110 | 431 |
19:50 | 147 | 231 | 378 | 023 | 895 | 734 | 633 |
12:50 | 642 | 888 | 153 | 923 | 238 | 368 | 857 |
15:50 | 914 | 132 | 595 | 707 | 331 | 503 | 401 |
19:50 | 599 | 594 | 056 | 777 | 920 | 089 | 933 |
12:50 | 714 | 753 | |||||
15:50 | 241 | 320 | |||||
19:50 | 114 | 780 | |||||
12:50 | |||||||
15:50 | |||||||
19:50 | |||||||
12:50 | |||||||
15:50 | |||||||
19:50 | |||||||
12:50 | |||||||
15:50 | |||||||
19:50 | |||||||
12:50 | |||||||
15:50 | |||||||
19:50 | |||||||
12:50 | |||||||
15:50 | |||||||
19:50 | |||||||
12:50 | |||||||
15:50 | |||||||
19:50 | |||||||
12:50 | |||||||
15:50 | |||||||
19:50 | |||||||
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 12:50 WIB / Jam 15:50 WIB / Jam 19:50 WIB
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | — | — | — | — | — | — | 222 |
15:50 | — | — | — | — | — | — | 351 |
19:50 | — | — | — | — | — | — | 186 |
12:50 | 580 | 028 | 193 | 544 | 773 | 587 | 333 |
15:50 | 073 | 223 | 636 | 310 | 089 | 391 | 627 |
19:50 | 030 | 864 | 292 | 964 | 919 | 868 | 744 |
12:50 | 228 | 058 | 503 | 984 | 025 | 780 | 863 |
15:50 | 040 | 320 | 095 | 335 | 151 | 386 | 362 |
19:50 | 432 | 090 | 145 | 387 | 843 | 425 | 867 |
12:50 | 273 | 374 | 277 | 641 | 154 | 176 | 317 |
15:50 | 665 | 399 | 894 | 774 | 855 | 423 | 515 |
19:50 | 774 | 221 | 789 | 051 | 156 | 253 | 329 |
12:50 | 342 | 139 | 747 | 347 | 953 | 150 | 728 |
15:50 | 602 | 831 | 154 | 763 | 237 | 193 | 129 |
19:50 | 361 | 494 | 693 | 342 | 895 | 243 | 324 |
12:50 | 232 | 559 | 259 | 444 | 803 | 998 | 167 |
15:50 | 946 | 950 | 262 | 806 | 457 | 145 | 903 |
19:50 | 391 | 847 | 353 | 588 | 177 | 230 | 826 |
12:50 | 700 | 203 | 389 | 186 | 996 | 497 | 387 |
15:50 | 045 | 069 | 561 | 006 | 836 | 438 | 693 |
19:50 | 116 | 105 | 737 | 240 | 827 | 614 | 794 |
12:50 | 731 | 583 | 731 | 273 | 258 | 462 | 798 |
15:50 | 656 | 366 | 422 | 277 | 478 | 208 | 320 |
19:50 | 282 | 805 | 169 | 281 | 606 | 246 | 797 |
12:50 | 553 | 440 | 761 | 617 | 797 | 376 | 319 |
15:50 | 253 | 601 | 542 | 564 | 658 | 857 | 727 |
19:50 | 664 | 776 | 939 | 186 | 427 | 593 | 567 |
12:50 | 928 | 957 | 565 | 828 | 018 | 398 | 704 |
15:50 | 073 | 911 | 787 | 367 | 972 | 316 | 196 |
19:50 | 615 | 489 | 066 | 514 | 385 | 742 | 063 |
12:50 | 689 | 488 | 584 | 545 | 487 | 763 | 722 |
15:50 | 568 | 130 | 392 | 646 | 656 | 426 | 905 |
19:50 | 211 | 435 | 232 | 597 | 840 | 549 | 351 |
12:50 | 092 | 618 | 791 | 295 | 236 | 036 | 803 |
15:50 | 780 | 165 | 690 | 574 | 490 | 749 | 695 |
19:50 | 247 | 608 | 412 | 844 | 656 | 380 | 565 |
12:50 | 189 | 160 | 350 | 654 | 416 | 372 | 723 |
15:50 | 543 | 128 | 542 | 572 | 643 | 947 | 418 |
19:50 | 951 | 460 | 605 | 059 | 109 | 920 | 787 |
12:50 | 513 | 485 | 327 | 964 | 408 | 563 | 247 |
15:50 | 329 | 262 | 542 | 629 | 328 | 035 | 634 |
19:50 | 299 | 097 | 117 | 190 | 246 | 406 | 446 |
12:50 | 091 | 500 | 926 | 203 | 457 | 800 | 561 |
15:50 | 930 | 851 | 243 | 367 | 656 | 528 | 606 |
19:50 | 789 | 051 | 508 | 575 | 340 | 979 | 268 |
12:50 | 043 | 866 | 139 | — | — | — | — |
15:50 | 954 | 742 | 478 | — | — | — | — |
19:50 | 778 | 807 | 517 | — | — | — | — |
12:50 | 839 | 065 | 751 | 281 | 693 | 835 | 072 |
15:50 | 355 | 818 | 126 | 846 | 149 | 466 | 329 |
19:50 | 368 | 712 | 606 | 871 | 904 | 512 | 287 |
12:50 | 530 | 732 | 370 | 440 | 136 | 100 | 170 |
15:50 | 419 | 559 | 649 | 932 | 190 | 961 | 197 |
19:50 | 261 | 852 | 039 | 099 | 173 | 893 | 277 |
12:50 | 103 | 327 | 202 | 062 | 027 | 285 | 976 |
15:50 | 885 | 412 | 072 | 048 | 948 | 406 | 139 |
19:50 | 464 | 648 | 838 | 709 | 580 | 257 | 762 |
12:50 | 719 | 540 | 110 | 952 | 682 | 649 | 084 |
15:50 | 897 | 624 | 311 | 502 | 755 | 633 | 517 |
19:50 | 884 | 404 | 914 | 228 | 620 | 374 | 889 |
12:50 | 992 | 451 | 862 | 106 | 249 | 778 | 380 |
15:50 | 129 | 707 | 514 | 630 | 148 | 239 | 344 |
19:50 | 068 | 137 | 699 | 661 | 967 | 236 | 576 |
12:50 | 273 | 203 | 070 | 341 | 773 | 983 | 570 |
15:50 | 120 | 906 | 765 | 120 | 494 | 637 | 693 |
19:50 | 470 | 074 | 887 | 365 | 669 | 216 | 938 |
12:50 | 973 | 769 | 134 | 236 | 215 | 813 | 270 |
15:50 | 675 | 552 | 680 | 051 | 519 | 279 | 697 |
19:50 | 865 | 763 | 368 | 517 | 146 | 422 | 008 |
12:50 | 965 | 290 | 356 | 074 | 246 | 372 | 375 |
15:50 | 309 | 710 | 915 | 811 | 016 | 941 | 546 |
19:50 | 541 | 714 | 692 | 824 | 873 | 379 | 415 |
12:50 | 717 | 265 | 055 | 143 | 679 | 003 | 655 |
15:50 | 240 | 281 | 796 | 095 | 500 | 111 | 580 |
19:50 | 107 | 191 | 900 | 947 | 629 | 491 | 329 |
12:50 | 361 | 696 | 848 | 403 | 291 | 757 | 492 |
15:50 | 413 | 837 | 776 | 178 | 386 | 282 | 842 |
19:50 | 953 | 327 | 100 | 337 | 629 | 934 | 885 |
12:50 | 824 | 740 | 341 | 947 | 167 | 862 | 791 |
15:50 | 036 | 528 | 579 | 847 | 578 | 620 | 234 |
19:50 | 822 | 953 | 758 | 216 | 254 | 472 | 458 |
12:50 | 434 | 265 | 463 | 270 | 565 | 056 | 144 |
15:50 | 154 | 661 | 091 | 835 | 955 | 726 | 609 |
19:50 | 049 | 074 | 508 | 921 | 885 | 257 | 923 |
12:50 | 324 | 983 | 133 | 554 | 901 | 202 | 527 |
15:50 | 479 | 783 | 315 | 178 | 207 | 631 | 214 |
19:50 | 043 | 680 | 545 | 658 | 881 | 045 | 173 |
12:50 | 502 | 060 | 787 | 246 | 956 | 386 | 832 |
15:50 | 995 | 203 | 683 | 633 | 788 | 057 | 183 |
19:50 | 130 | 181 | 088 | 419 | 964 | 327 | 800 |
12:50 | 888 | 922 | 787 | 938 | 659 | 346 | 850 |
15:50 | 979 | 109 | 976 | 505 | 656 | 866 | 392 |
19:50 | 557 | 213 | 013 | 106 | 623 | 293 | 754 |
12:50 | 210 | 685 | 573 | 604 | 066 | 868 | 791 |
15:50 | 082 | 285 | 148 | 590 | 054 | 521 | 439 |
19:50 | 049 | 067 | 957 | 202 | 177 | 730 | 036 |
12:50 | 660 | 774 | 085 | 940 | 146 | 880 | 328 |
15:50 | 655 | 162 | 919 | 021 | 237 | 835 | 074 |
19:50 | 272 | 904 | 967 | 481 | 309 | 930 | 055 |
12:50 | 207 | 816 | 379 | 356 | 435 | 462 | 698 |
15:50 | 954 | 623 | 943 | 729 | 289 | 083 | 573 |
19:50 | 288 | 970 | 996 | 543 | 725 | 105 | 475 |
12:50 | 708 | 467 | 243 | 880 | 254 | 888 | 678 |
15:50 | 308 | 626 | 218 | 544 | 417 | 932 | 886 |
19:50 | 685 | 209 | 302 | 266 | 769 | 319 | 101 |
12:50 | 491 | 483 | 158 | 526 | 635 | 105 | 454 |
15:50 | 194 | 035 | 095 | 870 | 420 | 407 | 652 |
19:50 | 111 | 361 | 447 | 111 | 946 | 495 | 769 |
12:50 | 672 | 294 | 717 | 999 | 952 | 845 | 862 |
15:50 | 141 | 400 | 468 | 659 | 656 | 850 | 720 |
19:50 | 811 | 457 | 570 | 176 | 661 | 156 | 685 |
12:50 | 444 | 611 | 988 | 817 | 675 | 650 | 633 |
15:50 | 706 | 051 | 113 | 443 | 082 | 115 | 987 |
19:50 | 506 | 573 | 250 | 398 | 260 | 303 | 640 |
12:50 | 704 | 556 | 748 | 836 | 604 | 470 | 508 |
15:50 | 031 | 830 | 125 | 301 | 978 | 209 | 830 |
19:50 | 171 | 867 | 163 | 929 | 094 | 445 | 461 |
12:50 | 048 | 867 | 395 | 788 | 896 | 887 | 350 |
15:50 | 418 | 065 | 817 | 159 | 063 | 193 | 751 |
19:50 | 761 | 478 | 531 | 918 | 850 | 563 | 637 |
12:50 | 396 | 572 | 158 | 012 | 722 | 744 | 996 |
15:50 | 933 | 176 | 593 | 065 | 429 | 439 | 898 |
19:50 | 669 | 351 | 201 | 854 | 876 | 724 | 868 |
12:50 | 402 | 285 | 032 | 690 | 242 | 131 | 130 |
15:50 | 210 | 420 | 055 | 356 | 437 | 153 | 855 |
19:50 | 082 | 209 | 562 | 988 | 910 | 501 | 721 |
12:50 | 863 | 825 | 641 | 562 | 308 | 331 | 119 |
15:50 | 832 | 852 | 748 | 290 | 428 | 254 | 421 |
19:50 | 832 | 248 | 586 | 502 | 706 | 268 | 254 |
12:50 | 207 | 051 | 919 | 402 | 216 | 869 | 289 |
15:50 | 746 | 502 | 810 | 417 | 087 | 820 | 953 |
19:50 | 883 | 693 | 030 | 166 | 058 | 424 | 155 |
12:50 | 473 | 359 | 988 | 354 | 037 | 750 | 338 |
15:50 | 628 | 487 | 482 | 079 | 644 | 429 | 207 |
19:50 | 553 | 260 | 352 | 018 | 079 | 009 | 773 |
12:50 | 720 | 379 | 738 | 947 | 722 | 867 | 268 |
15:50 | 430 | 691 | 791 | 828 | 841 | 384 | 847 |
19:50 | 328 | 849 | 898 | 704 | 116 | 306 | 846 |
12:50 | 306 | 962 | 725 | 784 | 816 | 749 | 256 |
15:50 | 283 | 156 | 946 | 241 | 435 | 494 | 372 |
19:50 | 282 | 118 | 319 | 595 | 843 | 231 | 226 |
12:50 | 956 | 792 | 348 | 264 | 680 | 787 | 537 |
15:50 | 507 | 705 | 644 | 028 | 388 | 486 | 130 |
19:50 | 254 | 656 | 829 | 048 | 071 | 952 | 833 |
12:50 | 298 | 963 | 022 | 720 | 124 | 528 | 495 |
15:50 | 841 | 268 | 401 | 475 | 505 | 494 | 316 |
19:50 | 672 | 509 | 678 | 667 | 601 | 326 | 442 |
12:50 | 051 | 288 | 563 | 586 | 391 | 544 | 606 |
15:50 | 584 | 848 | 841 | 560 | 018 | 741 | 708 |
19:50 | 591 | 385 | 230 | 357 | 118 | 864 | 453 |
12:50 | 481 | 129 | 834 | 821 | 979 | 581 | 796 |
15:50 | 552 | 194 | 914 | 738 | 091 | 034 | 900 |
19:50 | 451 | 187 | 889 | 706 | 304 | 768 | 864 |
12:50 | 845 | 686 | 222 | 301 | 284 | 752 | — |
15:50 | 477 | 928 | 935 | 214 | 888 | 416 | — |
19:50 | 691 | 240 | 980 | 493 | 220 | 906 | — |
12:50 | 680 | 632 | 557 | 308 | 400 | 152 | — |
15:50 | 729 | 707 | 900 | 485 | 450 | 403 | — |
19:50 | 730 | 307 | 101 | 010 | 779 | 359 | — |
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2021————–>
Setiap Hari Jam 12:50 WIB / Jam 15:50 WIB / Jam 19:50 WIB
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | — | — | — | — | 386 | 612 | 633 |
15:50 | — | — | — | — | 715 | 908 | 571 |
19:50 | — | — | — | — | 388 | 275 | 377 |
12:50 | 608 | 496 | 484 | 125 | 474 | 868 | 821 |
15:50 | 948 | 544 | 693 | 735 | 222 | 251 | 072 |
19:50 | 511 | 955 | 707 | 479 | 567 | 222 | 146 |
12:50 | 615 | 675 | 256 | 369 | 752 | 431 | 016 |
15:50 | 446 | 530 | 484 | 999 | 134 | 415 | 179 |
19:50 | 295 | 545 | 948 | 847 | 229 | 264 | 795 |
12:50 | 700 | 161 | 938 | 902 | 121 | 510 | 843 |
15:50 | 075 | 718 | 295 | 267 | 604 | 200 | 799 |
19:50 | 362 | 624 | 032 | 875 | 553 | 203 | 869 |
12:50 | 618 | 272 | 428 | 166 | 128 | 364 | 143 |
15:50 | 556 | 589 | 977 | 769 | 494 | 177 | 179 |
19:50 | 016 | 244 | 093 | 685 | 509 | 092 | 909 |
12:50 | 606 | 318 | 509 | 603 | 371 | 608 | 069 |
15:50 | 883 | 533 | 271 | 115 | 395 | 265 | 284 |
19:50 | 461 | 369 | 800 | 149 | 741 | 929 | 597 |
12:50 | 781 | 601 | 773 | 672 | 118 | 398 | 729 |
15:50 | 384 | 282 | 933 | 961 | 954 | 655 | 519 |
19:50 | 733 | 924 | 138 | 262 | 340 | 647 | 062 |
12:50 | 369 | 938 | 829 | 922 | 439 | 416 | 699 |
15:50 | 600 | 161 | 258 | 248 | 340 | 332 | 200 |
19:50 | 335 | 359 | 793 | 165 | 040 | 789 | 562 |
12:50 | 291 | 834 | 521 | 074 | 164 | 935 | 030 |
15:50 | 707 | 349 | 604 | 311 | 484 | 794 | 531 |
19:50 | 624 | 790 | 095 | 813 | 885 | 341 | 414 |
12:50 | 835 | 484 | 028 | 794 | 829 | 516 | 440 |
15:50 | 985 | 523 | 496 | 423 | 388 | 784 | 803 |
19:50 | 865 | 787 | 445 | 623 | 899 | 958 | 129 |
12:50 | 206 | 356 | 735 | 509 | 849 | 959 | 018 |
15:50 | 810 | 912 | 081 | 771 | 230 | 849 | 647 |
19:50 | 102 | 043 | 066 | 647 | 067 | 776 | 803 |
12:50 | 402 | 971 | 914 | 901 | 695 | 337 | 260 |
15:50 | 817 | 849 | 259 | 399 | 813 | 960 | 461 |
19:50 | 950 | 934 | 771 | 734 | 279 | 277 | 452 |
12:50 | 527 | 399 | 190 | 293 | 162 | 061 | 058 |
15:50 | 677 | 138 | 939 | 789 | 901 | 678 | 617 |
19:50 | 143 | 940 | 423 | 288 | 666 | 625 | 554 |
12:50 | 391 | 709 | 117 | 966 | 300 | 438 | 729 |
15:50 | 910 | 267 | 343 | 657 | 882 | 229 | 600 |
19:50 | 317 | 095 | 050 | 771 | 346 | 969 | 898 |
12:50 | 634 | 880 | 889 | 705 | 650 | 198 | 282 |
15:50 | 817 | 750 | 093 | 553 | 345 | 647 | 295 |
19:50 | 450 | 698 | 397 | 285 | 922 | 068 | 169 |
12:50 | 129 | 957 | 382 | 830 | 590 | 188 | 537 |
15:50 | 730 | 840 | 113 | 119 | 081 | 233 | 662 |
19:50 | 374 | 742 | 387 | 936 | 141 | 187 | 266 |
12:50 | 011 | 630 | 633 | 217 | 135 | 417 | 864 |
15:50 | 712 | 025 | 159 | 943 | 538 | 414 | 180 |
19:50 | 151 | 377 | 663 | 613 | 583 | 147 | 413 |
12:50 | 722 | 381 | 714 | 333 | 678 | 290 | 259 |
15:50 | 884 | 301 | 907 | 448 | 430 | 070 | 744 |
19:50 | 945 | 626 | 342 | 678 | 162 | 251 | 716 |
12:50 | 218 | 825 | 445 | 675 | 589 | — | 030 |
15:50 | 306 | 859 | 902 | 906 | 830 | — | 625 |
19:50 | 317 | 109 | 288 | 180 | 450 | — | 855 |
12:50 | 512 | 566 | 169 | 123 | 303 | — | 222 |
15:50 | 308 | 491 | 394 | 897 | 570 | — | 351 |
19:50 | 552 | 488 | 519 | 278 | 516 | — | 186 |
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
mulai tanggal 24 Agustus 2021